![]() |
|||||||||||||||||||||||
OSSERVATORIO
FILLEA “GRANDI IMPRESE E LAVORO” Andamento economico-produttivo e prospettive di sviluppo delle prime 50 imprese di costruzione in Italia a cura di Alessandra Graziani |
|||||||||||||||||||||||
LE PRIME 50 IMPRESE DI COSTRUZIONE IN ITALIA. ANNO 2004 | |||||||||||||||||||||||
dati in migliaia di euro | |||||||||||||||||||||||
2004 | SOCIETA' | VAL PROD | % | VAL PROD | PATRIMONIO | UTILE NETTO | DIPENDENTI | PORTAFOGLIO | CLASSE | ||||||||||||||
CONSOLID | estera | NON CONS | NETTO | DIR E INDIR | ORDINI | DI RISCHIO | |||||||||||||||||
1 | IMPREGILO | 2.961.153 | 32 | 2.054.345 | 271.504 | -105.969 | 13.073 | 14.558.480 | RISCHIO MOD | ||||||||||||||
2 | ASTALDI | 1.049.076 | 50 | 842.758 | 243.781 | 27.607 | 6.524 | 5.011.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
3 | CONDOTTE (1) | 758.943 | 9 | nd | 97.237 | 9.760 | 1.674 | 5.132.900 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
4 | PIZZAROTTI | 629.146 | 4 | 533.498 | 233.160 | 32.369 | 955 | 1.476.601 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
5 | CMC (2) | 502.303 | 21 | 394.363 | 60.270 | 8.531 | 5.652 | 1.196.900 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
6 | GRASSETTO LAVORI (3) | 491.537 | 7 | 336.713 | 29.602 | 2.656 | 1.033 | 700.000 | RISCHIO MOD | ||||||||||||||
7 | COOPSETTE (2) | 461.156 | 3 | 431.297 | 173.029 | 35.340 | 919 | 1.065.706 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
8 | UNIECO (2) | 449.326 | nd | 348.619 | 124.888 | 13.383 | 1.052 | 800.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
9 | GRANDI LAVORI FINCOSIT | 421.840 | 9 | 385.736 | 86.473 | 1.243 | 504 | 1.637.000 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
10 | RIZZANI DE ECCHER | 410.108 | 67 | 261.590 | 26.669 | 5.056 | 957 | 782.580 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
11 | CMB (2) | 384.513 | nd | nd | 102.036 | 6.507 | 867 | 801.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
12 | TREVI (4) | 369.214 | 79 | 101.358 | 29.011 | 102 | 575 | 248.830 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
13 | BALDASSINI-TOGNOZZI | 280.098 | nd | 268.784 | 31.169 | 6.491 | 748 | 1.311.957 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
14 | TORNO INTERNAZIONALE | 278.293 | 13 | 223.966 | 73.527 | 6.058 | 669 | 1.505.092 | RISCHIO MODER | ||||||||||||||
15 | BONATTI | 269.274 | 49 | 265.012 | 53.795 | 1.353 | 1.231 | 543.000 | RISCHIO MODER | ||||||||||||||
16 | ING. FERRARI (5) | 264.336 | nd | 194.318 | 32.695 | 357 | 580 | 687.000 | RISCHIO ELEVAT | ||||||||||||||
17 | TODINI | 263.244 | 50 | 181.706 | 49.634 | 5.122 | 2.424 | 738.774 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
18 | CONS. ETRURIA-INSO (2) (6) | 253.429 | nd | 125.995 | 26.189 | 1.621 | 536 | 1.003.000 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
19 | CESI (2) | 249.170 | 0 | 244.212 | 91.767 | 7.524 | 448 | 439.634 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
20 | PAVIMENTAL (7) | 224.339 * | nd | 224.339 | 10.961 | 662 | 559 | 489.313 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
21 | ORION (2) | 210.784 | nd | 206.210 | 33.802 | 702 | 499 | 291.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
22 | GARBOLI (8) | 204.597 * | nd | 204.597 | 32.141 | -1.986 | 846 | 1.182.647 | RISCHIO MODER | ||||||||||||||
23 | COOPERATIVA DI COSTRUZIONI (2) | 203.340 | 0 | 198.287 | 43.913 | 2.655 | 420 | 477.321 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
24 | GHELLA | 199.087 | 72 | 104.360 | 42.613 | 13.800 | 1.297 | 931.234 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
25 | VIANINI LAVORI (9) | 197.144 | 0 | 190.880 | 357.948 | 47.926 | 154 | 201.000 | SOLIDITA' | ||||||||||||||
26 | ITER (2) | 195.744 | nd | 189.804 | 29.357 | 845 | 564 | 287.851 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
27 | MALTAURO | 191.701 | 0 | 141.828 | 27.558 | 1.288 | 501 | 893.220 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
28 | MANTOVANI (10) | 182.572 * | 0 | 182.572 | 19.640 | 1.381 | 293 | 1.600.000 | RISCHIO MODER | ||||||||||||||
29 | ACMAR (11) | 171.298 | 5 | 82.947 | 43.647 | 2.202 | 753 | 325.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
30 | SALINI | 160.572 | 58 | 104.778 | 89.694 | 49.369 | 1.472 | 1.515.651 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
2004 | SOCIETA' | VAL PROD | % | VAL PROD | PATRIMONIO | UTILE NETTO | DIPENDENTI | PORTAFOGLIO | CLASSE | ||||||||||||||
CONSOLID | estera | NON CONS | NETTO | DIR E INDIR | ORDINI | DI RISCHIO | |||||||||||||||||
31 | ITINERA (12) | 160.087 * | nd | 160.087 | 19.369 | 4.529 | 302 | 250.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
32 | COOPCOSTRUZIONI (2) | 152.423 | nd | 124.029 | 61.670 | 7.121 | 476 | 166.085 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
33 | MATARRESE (13) | 144.327 | nd | 103.708 | 25.961 | 2.188 | 512 | 316.151 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
34 | TOTO | 143.512 * | nd | 143.511 | 18.434 | 5.370 | 760 | 363.000 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
35 | SELI | 132.305 * | nd | 132.305 | 9.795 | 1.059 | 311 | 345.502 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
36 | ROSSO | 119.924 | nd | 104.113 | 17.809 | 2.586 | 207 | 381.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
37 | COOP MURATORI REGGIOLO (2) | 117.041 | 0 | 107.110 | 24.197 | 1.471 | 232 | 61.189 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
38 | ADANTI (14) | 108.448 | nd | 98.563 | 12.214 | 114 | 207 | 354.300 | RISCHIO MODER | ||||||||||||||
39 | CMR (2) | 104.055 | nd | 101.806 | 17.452 | -1.636 | 294 | 289.906 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
40 | LAMARO APPALTI (15) | 102.268 | nd | 95.922 | 63.782 | 35.861 | 167 | 3.117.323 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
41 | COSSI (16) | 100.627 | 16 | 76.318 | 5.352 | 664 | 311 | 365.651 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
42 | DE LIETO | 93.735 | nd | 93.735 | 11.604 | 115 | 149 | 360.072 | NON DISPONIB | ||||||||||||||
43 | GDM (17) | 91.361 | 0,00 | 71.616 | 3.357 | 1.794 | 119 | 180.000 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
44 | GHIZZONI | 84.817 * | nd | 84.817 | 9.579 | 42 | 784 | 84.000 | SOLVIB SUFF | ||||||||||||||
45 | COLLINI | 83.871 | nd | 69.277 | 19.448 | 1.135 | 158 | 250.000 | SOLVIB SUP MED | ||||||||||||||
46 | CARRON | 83.336 * | nd | 83.336 | 12.072 | 1.256 | 123 | 270.000 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
47 | BENTINI | 82.713 | 70 | 66.825 | 5.911 | 3.045 | 924 | 221.566 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
48 | SACAIM | 81.288 * | nd | 81.288 | 7.039 | 927 | 433 | 148.306 | VULNERABILITA' | ||||||||||||||
49 | INTERCANTIERI VITTADELLO | 72.532 * | nd | 72.532 | 73.077 | 661 | 292 | 171.000 | SOLIDITA' | ||||||||||||||
50 | CARENA | 68.627 * | nd | 68.627 | 3.554 | 154 | 102 | 215.582 | RISCHIO MODER | ||||||||||||||
1 FA PARTE DEL GRUPPO FERFINA | 12 FA PARTE DEL GRUPPO SATAP (GAVIO) | ||||||||||||||||||||||
2 ADERENTE ALLA LEGA DELLE COOPERATIVE | 13 FA PARTE DEL GRUPPO FINBA | ||||||||||||||||||||||
3 FA PARTE DEL GRUPPO GAVIO; CONTROLLA | 14 FA PARTE DEL GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI | ||||||||||||||||||||||
5 SOCIETA' NEL RAMO COSTRUZIONI; CONSOLIDA NEL 2004 | 15 FA PARTE DEL GRUPPO LAMARO (TOTI) | ||||||||||||||||||||||
4 FA PARTE DEL GRUPPO TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE | 16 FA PARTE DEL GRUPPO LIRI | ||||||||||||||||||||||
5 FA PARTE DEL GRUPPO IMMOBILIARE RIVIERA PORTOVENERE | 17 FA PARTE DEL GRUPPO GDM HOLDING, DI CUI CONSOLIDA | ||||||||||||||||||||||
6 FA PARTE DEL GRUPPO ETRURIA; CONSOLIDA INSO | IL RAMO COSTRUZIONI NEL 2003 | ||||||||||||||||||||||
7 FA PARTE DEL GRUPPO AUTOSTRADE | |||||||||||||||||||||||
8 FA PARTE DEL GRUPPO PIZZAROTTI DAL 2005 | * dato non consolidato | ||||||||||||||||||||||
9 FA PARTE DEL GRUPPO CALTAGIRONE | |||||||||||||||||||||||
10 FA PARTE DEL GRUPPO FIP | |||||||||||||||||||||||
11 ADERENTE ALL'ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Per accedere alle schede delle singole Imprese cliccare sul nome della società | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||
©Grafica web michele Di lucchio | |||||||||||||||||||||||
![]() |