![]() |
![]() |
Infortuni mortali - Settore Costruzioni- Gennaio/Dicembre 2003/2004 |
|||||||||
|
|
|
% su totale |
Variazione % |
di cui stranieri |
% su totale |
di cui stranieri |
% su totale |
Variazione % |
|
2003 |
2004 |
|
2004 su 2003 |
2003 |
|
2004 |
|
2004 su 2003 |
V.AOSTA |
3 |
1 |
0,43% |
-66,67% |
|
|
|
|
|
PIEMONTE |
10 |
22 |
9,52% |
120,00% |
1 |
3,13% |
10 |
26,32% |
900,00% |
LIGURIA |
10 |
11 |
4,76% |
10,00% |
1 |
3,13% |
4 |
10,53% |
300,00% |
LOMBARDIA |
39 |
34 |
14,72% |
-12,82% |
9 |
28,13% |
8 |
21,05% |
-11,11% |
TRENTINO |
2 |
4 |
1,73% |
100,00% |
|
|
|
|
|
ALTO ADIGE |
4 |
3 |
1,30% |
-25,00% |
1 |
3,13% |
|
|
|
FRIULI |
3 |
4 |
1,73% |
33,33% |
1 |
3,13% |
2 |
5,26% |
100,00% |
VENETO |
24 |
12 |
5,19% |
-50,00% |
3 |
9,38% |
1 |
2,63% |
-66,67% |
EMILIA |
13 |
17 |
7,36% |
30,77% |
2 |
6,25% |
3 |
7,89% |
50,00% |
TOSCANA |
23 |
14 |
6,06% |
-39,13% |
6 |
18,75% |
1 |
2,63% |
-83,33% |
MARCHE |
4 |
9 |
3,90% |
125,00% |
2 |
6,25% |
|
|
|
UMBRIA |
3 |
8 |
3,46% |
166,67% |
|
|
3 |
7,89% |
|
LAZIO |
16 |
11 |
4,76% |
-31,25% |
3 |
9,38% |
4 |
10,53% |
33,33% |
CAMPANIA |
8 |
13 |
5,63% |
62,50% |
1 |
3,13% |
|
|
|
ABRUZZO |
11 |
12 |
5,19% |
9,09% |
|
|
|
|
|
MOLISE |
1 |
2 |
0,87% |
100,00% |
|
|
|
|
|
PUGLIA |
10 |
15 |
6,49% |
50,00% |
1 |
3,13% |
|
|
|
BASILICATA |
3 |
3 |
1,30% |
0,00% |
|
|
|
|
|
CALABRIA |
10 |
9 |
3,90% |
-10,00% |
|
|
1 |
2,63% |
|
SICILIA |
11 |
18 |
7,79% |
63,64% |
|
|
|
|
|
SARDEGNA |
7 |
9 |
3,90% |
28,57% |
1 |
3,13% |
1 |
2,63% |
0,00% |
TOTALE |
215 |
231 |
100,00% |
7,44% |
32 |
100,00% |
38 |
100,00% |
18,75% |
Infortuni mortali - Classi di etą - Gennaio/Dicembre 2003/2004 |
anno 2003 | anno 2004 | Variazione% | |||
anni | TOTALE | % a su totale | TOTALE | % a su totale | 2004 su 2003 |
a | |||||
15-25 | 19 | 9,41% | 25 | 11,26% | 31,58% |
26-35 | 56 | 27,72% | 43 | 19,37% | -23,21% |
36-45 | 40 | 19,80% | 59 | 26,58% | 47,50% |
46-55 | 51 | 25,25% | 53 | 23,87% | 3,92% |
da 56 e oltre | 36 | 17,82% | 42 | 18,92% | 16,67% |
totale | 202 | 100,00% | 222 | 100,00% | 9,90% |
data sconosciuta | 13 | 9 | |||
totale generale | 215 | 231 | 7,44% |
anno 2003 | |||||||
anni | italiani | % b su totale | % b su a | anni | stranieri | % b su totale | % c su a |
b | c | ||||||
15-25 | 13 | 7,60% | 68,42% | 15-25 | 6 | 19,35% | 31,58% |
26-35 | 41 | 23,98% | 73,21% | 26-35 | 15 | 48,39% | 26,79% |
36-45 | 35 | 20,47% | 87,50% | 36-45 | 5 | 16,13% | 12,50% |
46-55 | 46 | 26,90% | 90,20% | 46-55 | 5 | 16,13% | 9,80% |
da 56 e oltre | 36 | 21,05% | 100,00% | da 56 e oltre | 0 | 0,00% | 0,00% |
totale | 171 | 100,00% | 84,65% | totale | 31 | 100,00% | 15,35% |
data sconosciuta | 12 | data sconosciuta | 1 | ||||
totale generale | 183 | totale generale | 32 |
anno 2004 | |||||||
anni | italiani | % b su totale | % b su a | anni | stranieri | % b su totale | % c su a |
b | c | ||||||
15-25 | 20 | 10,70% | 80,00% | 15-25 | 5 | 14,29% | 20,00% |
26-35 | 27 | 14,44% | 62,79% | 26-35 | 16 | 45,71% | 37,21% |
36-45 | 49 | 26,20% | 83,05% | 36-45 | 10 | 28,57% | 16,95% |
46-55 | 50 | 26,74% | 94,34% | 46-55 | 3 | 8,57% | 5,66% |
da 56 e oltre | 41 | 21,93% | 97,62% | da 56 e oltre | 1 | 2,86% | 2,38% |
totale | 187 | 100,00% | 84,23% | totale | 35 | 100,00% | 15,77% |
data sconosciuta | 6 | data sconosciuta | 3 | ||||
totale generale | 193 | totale generale | 38 |
Infortuni mortali - Cause - Gennaio/Dicembre 2003/2004
Cause infortunio : | 2004 | 2003 | |||||
a | % | b | % | % a/b | |||
Caduta dall'alto | 102 | 44,16% | 83 | 38,60% | 22,89% | ||
Travolto da gru, carrello elevatore o ruspa | 58 | 25,11% | 52 | 24,19% | 11,54% | ||
Colpito da materiale lavoro | 22 | 9,52% | 20 | 9,30% | 10,00% | ||
Crollo struttura, frana | 23 | 9,96% | 32 | 14,88% | -28,13% | ||
Folgorato | 11 | 4,76% | 16 | 7,44% | -31,25% | ||
altre | 15 | 6,49% | 12 | 5,58% | 25,00% | ||
231 | 100,00% | 215 | 100,00% |
|
©Grafica web michele Di lucchio