DATO NAZIONALE PER REGIONI 
REGIONI TOTALE TOTALE % T. 2004   TESSERE   TESSERE   % T. 2004 T.NUOVE T.NUOVE % DEL.04
  2003 2004  SU T.2003 PRELEV. 03 PRELEV.04   SU T.2003 DEL. 2003 DEL. 2004 SU DEL. 03
                   
V.AOSTA 1.208 1.220 0,99% 1.208 1.220 0,99% 208 221 6,25%
PIEMONTE 18.076 19.511 7,94% 18.076 19.600 8,43% 5.609 5.834 4,01%
LIGURIA 9.063 9.465 4,44% 9.063 9.465 4,44% 1.526 1.809 18,55%
LOMBARDIA 56.720 59.549 4,99% 56.720 59.549 4,99% 16.368 14.640 -10,56%
TRENTINO 5.880 5.886 0,10% 5.880 5.886 0,10% 1.287 1.264 -1,79%
A.ADIGE 3.865 3.798 -1,73% 3.865 3.801 -1,66% 1.028 855 -16,83%
FRIULI 7.767 7.841 0,95% 7.799 7.851 0,67% 1.255 1.193 -4,94%
VENETO 21.544 21.601 0,26% 21.441 21.887 2,08% 5.083 4.773 -6,10%
EMILIA 34.506 35.324 2,37% 34.506 35.324 2,37% 7.995 8.301 3,83%
TOSCANA 25.039 25.620 2,32% 24.981 25.710 2,92% 5.714 5.742 0,49%
MARCHE 9.799 9.821 0,22% 9.799 9.821 0,22% 1.725 1.729 0,23%
UMBRIA 12.582 12.575 -0,06% 12.582 12.615 0,26% 1.481 2.534 71,10%
LAZIO 22.558 23.762 5,34% 22.558 23.762 5,34% 4.517 3.273 -27,54%
CAMPANIA 18.158 18.195 0,20% 18.196 18.390 1,07% 4.208 4.104 -2,47%
ABRUZZO 10.217 9.759 -4,48% 10.489 9.780 -6,76% 2.285 3.492 52,82%
MOLISE 3.309 3.316 0,21% 3.312 3.316 0,12% 382 544 42,41%
PUGLIA 14.743 15.952 8,20% 14.731 15.994 8,57% 4.080 4.441 8,85%
BASILICATA 6.895 6.962 0,97% 6.895 6.965 1,02% 1.041 939 -9,80%
CALABRIA 10.723 10.861 1,29% 11.089 11.006 -0,75% 1.595 1.630 2,19%
SICILIA 19.023 19.988 5,07% 19.480 20.314 4,28% 3.352 3.300 -1,55%
SARDEGNA 8.484 8.837 4,16% 8.490 8.862 4,38% 960 1.067 11,15%
                   
TOTALE 320.159 329.843 3,02% 321.160 331.118 3,10% 71.699 71.685 -0,02%
                   
NORD 158.629 164.195 3,51% 158.558 164.583 3,80% 40.359 38.890 -3,64%
                   
CENTRO 69.978 71.778 2,57% 69.920 71.908 2,84% 13.437 13.278 -1,18%
                   
SUD-ISOLE 91.552 93.870 2,53% 92.682 94.627 2,10% 17.903 19.517 9,02%
REGIONI EDILI LEGNO LATERIZI MANUFATTI CEMENTO LAPIDEI
  TOTALE TOTALE % T. 2004 TOTALE TOTALE % T. 2004 TOTALE TOTALE % T. 2004 TOTALE TOTALE % T. 2004 TOTALE TOTALE % T. 2004
  2003 2004  SU T.2003 2003 2004  SU T.2003 2003 2004  SU T.2003 2003 2004  SU T.2003 2003 2004  SU T.2003
                               
V.AOSTA 1.173 1.186 1,11% 11 13 18,18% 1 2 100,00%       23 19 -17,39%
PIEMONTE 15.781 17.104 8,38% 1.249 1.271 1,76% 604 653 8,11% 207 224 8,21% 235 259 10,21%
LIGURIA 8.019 8.362 4,28% 536 587 9,51% 11 11 0,00% 70 73 4,29% 427 432 1,17%
LOMBARDIA 46.672 49.495 6,05% 6.211 6.192 -0,31% 2.280 2.274 -0,26% 657 659 0,30% 900 929 3,22%
TRENTINO 5.154 5.128 -0,50% 337 326 -3,26% 23 38 65,22% 73 73 0,00% 293 321 9,56%
A.ADIGE 3.596 3.593 -0,08% 195 140 -28,21% 45 42 -6,67%       29 23 -20,69%
FRIULI 4.543 4.617 1,63% 2.745 2.735 -0,36% 212 219 3,30% 87 91 4,60% 180 179 -0,56%
VENETO 15.005 15.235 1,53% 3.643 3.580 -1,73% 1.357 1.260 -7,15% 297 327 10,10% 1.242 1.199 -3,46%
EMILIA 25.653 26.598 3,68% 5.888 5.900 0,20% 1.827 1.728 -5,42% 308 284 -7,79% 830 814 -1,93%
TOSCANA 16.592 17.281 4,15% 3.800 3.740 -1,58% 1.943 1.852 -4,68% 340 355 4,41% 2.364 2.392 1,18%
MARCHE 4.161 4.240 1,90% 4.701 4.751 1,06% 558 486 -12,90% 39 28 -28,21% 340 316 -7,06%
UMBRIA 10.057 9.953 -1,03% 1.113 1.159 4,13% 820 848 3,41% 271 286 5,54% 321 329 2,49%
LAZIO 18.896 20.036 6,03% 1.137 1.185 4,22% 915 967 5,68% 425 422 -0,71% 1.185 1.152 -2,78%
CAMPANIA 15.350 15.543 1,26% 1.108 1.088 -1,81% 884 802 -9,28% 545 481 -11,74% 271 281 3,69%
ABRUZZO 8.607 8.159 -5,21% 729 696 -4,53% 590 516 -12,54% 115 128 11,30% 176 260 47,73%
MOLISE 2.822 2.858 1,28% 126 117 -7,14% 93 116 24,73% 154 160 3,90% 114 65 -42,98%
PUGLIA 12.187 13.778 13,05% 1.363 982 -27,95% 301 393 30,56% 193 224 16,06% 699 575 -17,74%
BASILICATA 6.198 6.232 0,55% 346 368 6,36% 247 257 4,05% 98 90 -8,16% 6 15 150,00%
CALABRIA 9.890 9.893 0,03% 233 299 28,33% 329 374 13,68% 134 166 23,88% 137 129 -5,84%
SICILIA 17.314 18.428 6,43% 196 228 16,33% 569 531 -6,68% 358 335 -6,42% 586 466 -20,48%
SARDEGNA 7.362 7.654 3,97% 139 147 5,76% 538 575 6,88% 58 58 0,00% 387 403 4,13%
                               
TOTALE 255.032 265.373 4,05% 35.806 35.504 -0,84% 14.147 13.944 -1,43% 4.429 4.464 0,79% 10.745 10.558 -1,74%
                               
NORD 125.596 131.318 4,56% 20.815 20.744 -0,34% 6.360 6.227 -2,09% 1.699 1.731 1,88% 4.159 4.175 0,38%
                               
CENTRO 49.706 51.510 3,63% 10.751 10.835 0,78% 4.236 4.153 -1,96% 1.075 1.091 1,49% 4.210 4.189 -0,50%
                               
SUD-ISOLE 79.730 82.545 3,53% 4.240 3.925 -7,43% 3.551 3.564 0,37% 1.655 1.642 -0,79% 2.376 2.194 -7,66%
Fillea Cgil Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA - Tel: ++39 06 44.11.41  fax: ++39 06 44.23.58.49
İGrafica web michele Di lucchio