REGIONI TOTALE TOTALE % T. 2003   TESSERE   TESSERE % T. 2003 T.NUOVE T.NUOVE % DEL.03  % DEL.02  % DEL.02
  2002 2003  SU T.2002   PRELEV. 02   PREL.03  SU T.2002 DEL. 02 DEL. 03 SU DEL.02  SU TOT.03  SU TOT.03
                       
V.AOSTA 1.201 1.208 0,58% 1.201 1.208 0,58% 232 208 -10,34% 19,21% 17,22%
PIEMONTE 16.565 18.076 9,12% 16.606 18.076 8,85% 4.466 5.609 25,59% 24,71% 31,03%
LIGURIA 8.536 9.063 6,17% 8.537 9.063 6,16% 1.595 2.526 58,37% 17,60% 27,87%
LOMBARDIA 53.391 56.720 6,24% 53.391 56.720 6,24% 13.590 16.368 20,44% 23,96% 28,86%
TRENTINO 5.600 5.880 5,00% 5.600 5.880 5,00% 1.214 1.287 6,01% 20,65% 21,89%
A.ADIGE 4.096 3.865 -5,64% 4.096 3.865 -5,64% 604 1.028 70,20% 15,63% 26,60%
FRIULI 7.806 7.767 -0,50% 7.871 7.799 -0,91% 1.279 1.255 -1,88% 16,47% 16,16%
VENETO 21.136 21.544 1,93% 21.047 21.441 1,87% 4.347 5.083 16,93% 20,18% 23,59%
EMILIA 33.217 34.506 3,88% 33.217 34.506 3,88% 7.621 7.995 4,91% 22,09% 23,17%
TOSCANA 24.355 25.039 2,81% 24.365 24.981 2,53% 4.478 5.714 27,60% 17,88% 22,82%
MARCHE 9.636 9.799 1,69% 9.636 9.799 1,69% 1.561 1.725 10,51% 15,93% 17,60%
UMBRIA 12.515 12.582 0,54% 12.515 12.582 0,54% 3.883 1.481 -61,86% 30,86% 11,77%
LAZIO 22.200 22.558 1,61% 22.200 22.558 1,61% 3.803 4.517 18,77% 16,86% 20,02%
CAMPANIA 18.324 18.158 -0,91% 18.425 18.196 -1,24% 3.779 4.208 11,35% 20,81% 23,17%
ABRUZZO 11.504 10.217 -11,19% 11.517 10.489 -8,93% 2.763 2.285 -17,30% 27,04% 22,36%
MOLISE 3.033 3.309 9,10% 3.033 3.312 9,20% 488 382 -21,72% 14,75% 11,54%
PUGLIA 14.034 14.743 5,05% 14.116 14.731 4,36% 3.825 4.080 6,67% 25,94% 27,67%
BASILICATA 6.770 6.895 1,85% 6.770 6.895 1,85% 1.068 1.041 -2,53% 15,49% 15,10%
CALABRIA 10.935 10.723 -1,94% 10.913 11.089 1,61% 1.548 1.595 3,04% 14,44% 14,87%
SICILIA 18.420 19.023 3,27% 18.423 19.480 5,74% 2.478 3.352 35,27% 13,03% 17,62%
SARDEGNA 8.484 8.484 0,00% 8.490 8.490 0,00% 1.013 960 -5,23% 11,94% 11,32%
                       
TOTALE 311.758 320.159 2,69% 311.969 321.160 2,95% 65.635 72.699 10,76% 20,50% 22,71%
                       
NORD 151.548 158.629 4,67% 151.566 158.558 4,61% 34.948 41.359 18,34% 22,03% 26,07%
                       
CENTRO 68.706 69.978 1,85% 68.716 69.920 1,75% 13.725 13.437 -2,10% 19,61% 19,20%
                     
SUD-ISOLE 91.504 91.552 0,05% 91.687 92.682 1,09% 16.962 17.903 5,55% 18,53% 19,56%
                       
SETTORI
REGIONI EDILI LEGNO
  TOTALE TOTALE % T. 2003 TOTALE TOTALE % T. 2003
  2002 2003  SU T.2002 2002 2003  SU T.2002
             
V.AOSTA 1.163 1.173 0,86% 12 11 -8,33%
PIEMONTE 14.202 15.781 11,12% 1.225 1.249 1,96%
LIGURIA 7.463 8.019 7,45% 555 536 -3,42%
LOMBARDIA 43.261 46.672 7,88% 6.210 6.211 0,02%
TRENTINO 4.899 5.154 5,21% 310 337 8,71%
A.ADIGE 3.855 3.596 -6,72% 165 195 18,18%
FRIULI 4.453 4.543 2,02% 2.839 2.745 -3,31%
VENETO 14.163 15.005 5,95% 3.796 3.643 -4,03%
EMILIA 24.068 25.653 6,59% 6.139 5.888 -4,09%
TOSCANA 15.694 16.592 5,72% 3.961 3.800 -4,06%
MARCHE 3.703 4.161 12,37% 4.856 4.701 -3,19%
UMBRIA 10.329 10.057 -2,63% 929 1.113 19,81%
LAZIO 18.706 18.896 1,02% 1.094 1.137 3,93%
CAMPANIA 14.970 15.350 2,54% 1.298 1.108 -14,64%
ABRUZZO 9.715 8.607 -11,41% 791 729 -7,84%
MOLISE 2.571 2.822 9,76% 123 126 2,44%
PUGLIA 11.564 12.187 5,39% 1.266 1.363 7,66%
BASILICATA 6.111 6.198 1,42% 310 346 11,61%
CALABRIA 9.974 9.890 -0,84% 216 233 7,87%
SICILIA 16.742 17.314 3,42% 192 196 2,08%
SARDEGNA 7.267 7.362 1,31% 183 139 -24,04%
             
TOTALE 244.873 255.032 4,15% 36.470 35.806 -1,82%
             
NORD 117.527 125.596 6,87% 21.251 20.815 -2,05%
             
CENTRO 48.432 49.706 2,63% 10.840 10.751 -0,82%
             
SUD-ISOLE 78.914 79.730 1,03% 4.379 4.240 -3,17%
REGIONI LATERIZI MANUFATTI CEMENTO LAPIDEI
  TOTALE TOTALE % T. 2003 TOTALE TOTALE % T. 2003 TOTALE TOTALE % T. 2003
  2002 2003  SU T.2002 2002 2003  SU T.2002 2002 2003  SU T.2002
                   
V.AOSTA 1 1 0,00%       25 23 -8,00%
PIEMONTE 645 604 -6,36% 229 207 -9,61% 264 235 -10,98%
LIGURIA 12 11 -8,33% 70 70 0,00% 436 427 -2,06%
LOMBARDIA 2.338 2.280 -2,48% 657 657 0,00% 925 900 -2,70%
TRENTINO 14 23 64,29% 69 73 5,80% 308 293 -4,87%
A.ADIGE 46 45 -2,17%       30 29 -3,33%
FRIULI 228 212 -7,02% 101 87 -13,86% 185 180 -2,70%
VENETO 1.441 1.357 -5,83% 394 297 -24,62% 1.342 1.242 -7,45%
EMILIA 1.872 1.827 -2,40% 269 308 14,50% 869 830 -4,49%
TOSCANA 1.940 1.943 0,15% 327 340 3,98% 2.433 2.364 -2,84%
MARCHE 605 558 -7,77% 38 39 2,63% 434 340 -21,66%
UMBRIA 759 820 8,04% 230 271 17,83% 268 321 19,78%
LAZIO 923 915 -0,87% 350 425 21,43% 1.127 1.185 5,15%
CAMPANIA 892 884 -0,90% 802 545 -32,04% 362 271 -25,14%
ABRUZZO 605 590 -2,48% 129 115 -10,85% 264 176 -33,33%
MOLISE 94 93 -1,06% 142 154 8,45% 103 114 10,68%
PUGLIA 319 301 -5,64% 196 193 -1,53% 689 699 1,45%
BASILICATA 249 247 -0,80% 94 98 4,26% 6 6 0,00%
CALABRIA 429 329 -23,31% 166 134 -19,28% 150 137 -8,67%
SICILIA 557 569 2,15% 347 358 3,17% 582 586 0,69%
SARDEGNA 556 538 -3,24% 59 58 -1,69% 419 387 -7,64%
                   
TOTALE 14.525 14.147 -2,60% 4.669 4.429 -5,14% 11.221 10.745 -4,24%
                   
NORD 6.597 6.360 -3,59% 1.789 1.699 -5,03% 4.384 4.159 -5,13%
                   
CENTRO 4.227 4.236 0,21% 945 1.075 13,76% 4.262 4.210 -1,22%
                   
SUD-ISOLE 3.701 3.551 -4,05% 1.935 1.655 -14,47% 2.575 2.376 -7,73%