AUMENTI RETRIBUTIVI
Livelli Aumenti
01/03/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/06/2007
7° € 31,54 € 31,54 € 28,66 € 31,54
6° € 27,69 € 27,69 € 24,92 € 27,69
5° € 23,08 € 23,08 € 20,77 € 23,08
4° € 21,38 € 21,38 € 19,25 € 21,38
3° € 20,00 € 20,00 € 18,00 € 20,00  
2° € 17,69 € 17,69 € 15,92 € 17,69
1° € 15,38 € 15,38 € 13,85 € 15,38
MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Livelli 1 marzo 2006 1 luglio 2006
Paga base Ex conting. e.d.r. Totale Paga base Ex conting. e.d.r. Totale
7° € 1.204,73  €     534,28  €        10,33  €    1.749,34  €   1.236,27  €    534,28  €     10,33  €   1.780,88
6° € 1.052,81  €     529,11  €        10,33  €    1.592,25  €   1.080,50  €    529,11  €     10,33  €   1.619,94
5° € 877,11  €     522,91  €        10,33  €    1.410,35  €      900,19  €    522,91  €     10,33  €   1.433,43
4° € 812,38  €     520,12  €        10,33  €    1.342,83  €      833,76  €    520,12  €     10,33  €   1.364,21
3° € 759,73  €     517,85  €        10,33  €    1.287,91  €      779,73  €    517,85  €     10,33  €   1.307,91
2° € 671,36  €     515,27  €        10,33  €    1.196,96  €      689,05  €    515,27  €     10,33  €   1.214,65
1° € 587,70  €     512,58  €        10,33  €    1.110,61  €      603,08  €    512,58  €     10,33  €   1.125,99
MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Livelli 1 gennaio 2007 1 giugno 2007
Paga base Ex conting. e.d.r. Totale Paga base Ex conting. e.d.r. Totale
7°  €  1.264,93  €     534,28  €        10,33  €    1.809,54  €   1.296,47  €    534,28  €     10,33  €   1.841,08
6°  €  1.105,42  €     529,11  €        10,33  €    1.644,86  €   1.133,11  €    529,11  €     10,33  €   1.672,55
5°  €    920,96  €     522,91  €        10,33  €    1.454,20  €      944,04  €    522,91  €     10,33  €   1.477,28
4°  €    853,01  €     520,12  €        10,33  €    1.383,46  €      874,39  €    520,12  €     10,33  €   1.404,84
3°  €    797,73  €     517,85  €        10,33  €    1.325,91  €      817,73  €    517,85  €     10,33  €   1.345,91
2°  €    704,97  €     515,27  €        10,33  €    1.230,57  €      722,67  €    515,27  €     10,33  €   1.248,27
1°  €    616,93  €     512,58  €        10,33  €    1.139,84  €      632,31  €    512,58  €     10,33  €   1.155,22