|
Richiesta di CigS |
|
ex art.11 della legge 19 luglio 1991, n. 223 |
| K | |||||
| Regione | Calabria | ||||
| Provincia | Cosenza | ||||
| Opera | Comune di Montegiordano | ||
|
Fascicolo n. |
4465 |
| Stato della pratica | 19/05/04 Ancora solo 2 licenziati. | ||
| 27/05/04 sospesa (in attesa di numero lavoratori licenziati) | |||
| 17/06/04 in attesa di scadenza termini. Seguirą FAX per numero lavoratori licenz. | |||
| 09/09/04 risultano licenziati solo 2 lavoratori su 31. Sollecitato. | |||
|
|
Decreto |
|
del |
|
|||||