Richiesta di CigS |
ex art.11 della legge 19 luglio 1991, n. 223 |
J | |||||
Regione | Calabria | ||||
Provincia | Cosenza | ||||
Opera | SS 106 - Svincolo - az. Tecocostruzioni | ||
Fascicolo n. |
4463 |
Stato della pratica | 6/01/04 Risultano (ancora) solo 7 licenziati. # | ||
08/04/04 solo 9 licenziati # | |||
06/05/04 Semestre scaduto. Invio lettera x elenco lavoratori licenziati al 7/4/04. | |||
10/05/04 fatto telex x numero lavoratori. | |||
27/05/04 in attesa dati richiesti | |||
|
Decreto |
34593 |
del |
27 lug 04 |
|||||