|
||||||||||||||||||||
| PRINCIPALI GRUPPI DI LAPIDEI IN ITALIA. ANNO 2007 | ||||||||||||||||||||
| dati monetari in migliaia di euro | ||||||||||||||||||||
| 2007 | SOCIETA' | ATTIVITA' | VAL PROD | var % | % | VAL PROD | PATRIM. | UTILE | var % | DIP. | var % | CLASSE | ||||||||
| PREVALENTE | CONSOLID | 2007/06 | estera | NON CONS | NETTO | NETTO | 2007/06 | 2007/06 | DI RISCHIO * | |||||||||||
| 1 | QUARELLA | LAPIDEI | 103.324 | 1,9 | nd | 89.673 | 37.543 | 1.646 | -17,9 | 481 | -4,4 | SOLV SUFF | ||||||||
| 2 | CAMPOLONGHI | LAPIDEI | nd | nd | 52.773 | 19.835 | 1.845 | 172,1 | 103 | 0,0 | SOLV SUFF | |||||||||
| 3 | HENRAUX | LAPIDEI | nd | nd | 33.020 | 10.307 | 115 | 666,7 | 130 | 2,4 | RISCHIO MODERATO | |||||||||
| LEGENDA | ||||||||||||||||||||
| * | valutazione di rischio finanziario Cerved, dato aggiornato a settembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Report Lapidei |
|
|||||||||||||||||||