Import Export per Anno e Territorio Italiano secondo la class. merceologica: Classificazione merci per attivitą economica (CPATECO)
Periodo riferimento: IV trimestre 2006 - Valori in Euro, dati cumulati
TERRITORIO 2005 2006 provvisorio variazione import % variazione export %
import export import export
Molise 0 0 0 0 / /
Valle d'Aosta  0 0 6.407 0 / /
Trentino-Alto Adige  1.044.745 212.569 35.108 594.334 -96,64 179,60
Basilicata  91.139 0 35.781 0 -60,74 /
Calabria  990.074 6.088.112 85.902 1.480.305 -91,32 -75,69
Umbria  494.404 36.256 121.627 49.036 -75,40 35,25
Abruzzo  1.845.923 960.562 2.052.587 101.904 11,20 -89,39
Puglia  5.778.438 655.192 6.535.486 2.057.055 13,10 213,96
Piemonte  8.990.662 75.502.023 11.289.603 88.007.368 25,57 16,56
Lazio  50.995.175 28.038.071 35.797.502 62.177.634 -29,80 121,76
Marche  17.451.556 247.759.423 36.460.326 354.691.932 108,92 43,16
Veneto  43.313.651 351.668.834 43.832.890 372.413.315 1,20 5,90
Friuli-Venezia Giulia  64.974.724 347.995.806 49.048.316 432.726.990 -24,51 24,35
Sardegna  69.695.726 15.236.514 69.992.967 49.840.031 0,43 227,11
Sicilia  126.237.062 206.280.623 76.674.466 42.844.852 -39,26 -79,23
Emilia Romagna  28.150.554 240.818.987 84.862.086 293.688.527 201,46 21,95
Lombardia  115.472.582 207.917.206 143.531.538 245.282.292 24,30 17,97
Toscana  158.376.351 680.568.075 149.699.077 683.905.646 -5,48 0,49
Liguria  403.213.943 323.598.665 313.206.748 218.101.684 -22,32 -32,60
Campania  130.787.271 350.296.650 374.337.058 178.260.862 186,22 -49,11
ITALIA 1.227.903.980 3.083.633.568 1.397.605.475 3.026.223.767 13,82 -1,86
Note automatiche da filtri
In mancanza di filtri imposti alla variabile Paese e' stato imposto il valore mondo
Filtri selezionati: Merce (CPAteco)
DM351-Navi e imbarcazioni