Tab. 1A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori assoluti) - Circolare n. 37/98
          Circolare n. 37/98            
    Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare           22           41           77         140             -           13         103         116           22           54         180         256
Altre Manifatture         144         224         350         718             -           50         321         371         144         274         671      1.089
Commercio           36           56         113         205             -           15         347         362           36           71         460         567
Costruzioni             2           17           53           72             -             8           95         103             2           25         148         175
Industria di base           72           84         115         271             -           15           80           95           72           99         195         366
Servizi ambientali             -           14           13           27             -             2           27           29             -           16           40           56
Servizi di pubblica utilitą           30           11             7           48             -             2             6             8           30           13           13           56
Servizi socio-sanitari             8           27           66         101             -           33         160         193             8           60         226         294
Terziario           70           58         198         326             -         165         308         473           70         223         506         799
Trasporti           45           20           35         100             3             9           53           65           48           29           88         165
Turismo             5             2           17           24             -             1         138         139             5             3         155         163
Totale         434         554      1.044      2.032             3         313      1.638      1.954         437         867      2.682      3.986
Tab. 2A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori percentuali) - Circolare n. 37/98
          Circolare n. 37/98            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare 15,7 29,3 55,0 100,0 0,0 11,2 88,8 100,0 8,6 21,1 70,3 100,0
Altre Manifatture 20,1 31,2 48,7 100,0 0,0 13,5 86,5 100,0 13,2 25,2 61,6 100,0
Commercio 17,6 27,3 55,1 100,0 0,0 4,1 95,9 100,0 6,3 12,5 81,1 100,0
Costruzioni 2,8 23,6 73,6 100,0 0,0 7,8 92,2 100,0 1,1 14,3 84,6 100,0
Industria di base 26,6 31,0 42,4 100,0 0,0 15,8 84,2 100,0 19,7 27,0 53,3 100,0
Servizi ambientali 0,0 51,9 48,1 100,0 0,0 6,9 93,1 100,0 0,0 28,6 71,4 100,0
Servizi di pubblica utilitą 62,5 22,9 14,6 100,0 0,0 25,0 75,0 100,0 53,6 23,2 23,2 100,0
Servizi socio-sanitari 7,9 26,7 65,3 100,0 0,0 17,1 82,9 100,0 2,7 20,4 76,9 100,0
Terziario 21,5 17,8 60,7 100,0 0,0 34,9 65,1 100,0 8,8 27,9 63,3 100,0
Trasporti 45,0 20,0 35,0 100,0 4,6 13,8 81,5 100,0 29,1 17,6 53,3 100,0
Turismo 20,8 8,3 70,8 100,0 0,0 0,7 99,3 100,0 3,1 1,8 95,1 100,0
Totale 21,4 27,3 51,4 100,0 0,2 16,0 83,8 100,0 11,0 21,8 67,3 100,0
Tab. 3A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori percentuali) - Circolare n. 37/98
          Circolare n. 37/98            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare 5,1 7,4 7,4 6,9 0,0 4,2 6,3 5,9 5,0 6,2 6,7 6,4
Altre Manifatture 33,2 40,4 33,5 35,3 0,0 16,0 19,6 19,0 33,0 31,6 25,0 27,3
Commercio 8,3 10,1 10,8 10,1 0,0 4,8 21,2 18,5 8,2 8,2 17,2 14,2
Costruzioni 0,5 3,1 5,1 3,5 0,0 2,6 5,8 5,3 0,5 2,9 5,5 4,4
Industria di base 16,6 15,2 11,0 13,3 0,0 4,8 4,9 4,9 16,5 11,4 7,3 9,2
Servizi ambientali 0,0 2,5 1,2 1,3 0,0 0,6 1,6 1,5 0,0 1,8 1,5 1,4
Servizi di pubblica utilitą 6,9 2,0 0,7 2,4 0,0 0,6 0,4 0,4 6,9 1,5 0,5 1,4
Servizi socio-sanitari 1,8 4,9 6,3 5,0 0,0 10,5 9,8 9,9 1,8 6,9 8,4 7,4
Terziario 16,1 10,5 19,0 16,0 0,0 52,7 18,8 24,2 16,0 25,7 18,9 20,0
Trasporti 10,4 3,6 3,4 4,9 100,0 2,9 3,2 3,3 11,0 3,3 3,3 4,1
Turismo 1,2 0,4 1,6 1,2 0,0 0,3 8,4 7,1 1,1 0,3 5,8 4,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 4A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori assoluti) - Circolari n. 139/98 e n. 51/99
          Circolari n. 139/98 e n. 51/99            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare           49           85         215         349             5           23         202         230           54         108         417         579
Altre Manifatture         316         627      1.232      2.175             8         126         796         930         324         753      2.028      3.105
Commercio         101         109         405         615             2           68         648         718         103         177      1.053      1.333
Costruzioni           13           64         239         316             1           31         436         468           14           95         675         784
Industria di base         164         309         460         933             1           88         299         388         165         397         759      1.321
Servizi ambientali             9           22           61           92             2           13           38           53           11           35           99         145
Servizi di pubblica utilitą           12           20           31           63             1             3           13           17           13           23           44           80
Servizi socio-sanitari           17         103         189         309             1           42         263         306           18         145         452         615
Terziario           93         224         648         965             5           69         718         792           98         293      1.366      1.757
Trasporti           42           34         108         184             2           32           97         131           44           66         205         315
Turismo             8           12           91         111             -           19         304         323             8           31         395         434
Totale         824      1.609      3.679      6.112           28         514      3.814      4.356         852      2.123      7.493     10.468
Tab. 5A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori percentuali) - Circolari n. 139/98 e n. 51/99
          Circolari n. 139/98 e n. 51/99            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare 14,0 24,4 61,6 100,0 2,2 10,0 87,8 100,0 9,3 18,7 72,0 100,0
Altre Manifatture 14,5 28,8 56,6 100,0 0,9 13,5 85,6 100,0 10,4 24,3 65,3 100,0
Commercio 16,4 17,7 65,9 100,0 0,3 9,5 90,3 100,0 7,7 13,3 79,0 100,0
Costruzioni 4,1 20,3 75,6 100,0 0,2 6,6 93,2 100,0 1,8 12,1 86,1 100,0
Industria di base 17,6 33,1 49,3 100,0 0,3 22,7 77,1 100,0 12,5 30,1 57,5 100,0
Servizi ambientali 9,8 23,9 66,3 100,0 3,8 24,5 71,7 100,0 7,6 24,1 68,3 100,0
Servizi di pubblica utilitą 19,0 31,7 49,2 100,0 5,9 17,6 76,5 100,0 16,3 28,8 55,0 100,0
Servizi socio-sanitari 5,5 33,3 61,2 100,0 0,3 13,7 85,9 100,0 2,9 23,6 73,5 100,0
Terziario 9,6 23,2 67,2 100,0 0,6 8,7 90,7 100,0 5,6 16,7 77,7 100,0
Trasporti 22,8 18,5 58,7 100,0 1,5 24,4 74,0 100,0 14,0 21,0 65,1 100,0
Turismo 7,2 10,8 82,0 100,0 0,0 5,9 94,1 100,0 1,8 7,1 91,0 100,0
Totale 13,5 26,3 60,2 100,0 0,6 11,8 87,6 100,0 8,1 20,3 71,6 100,0
Tab. 6A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori percentuali) - Circolari n. 139/98 e n. 51/99
          Circolari n. 139/98 e n. 51/99            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare 5,9 5,3 5,8 5,7 17,9 4,5 5,3 5,3 6,3 5,1 5,6 5,5
Altre Manifatture 38,3 39,0 33,5 35,6 28,6 24,5 20,9 21,3 38,0 35,5 27,1 29,7
Commercio 12,3 6,8 11,0 10,1 7,1 13,2 17,0 16,5 12,1 8,3 14,1 12,7
Costruzioni 1,6 4,0 6,5 5,2 3,6 6,0 11,4 10,7 1,6 4,5 9,0 7,5
Industria di base 19,9 19,2 12,5 15,3 3,6 17,1 7,8 8,9 19,4 18,7 10,1 12,6
Servizi ambientali 1,1 1,4 1,7 1,5 7,1 2,5 1,0 1,2 1,3 1,6 1,3 1,4
Servizi di pubblica utilitą 1,5 1,2 0,8 1,0 3,6 0,6 0,3 0,4 1,5 1,1 0,6 0,8
Servizi socio-sanitari 2,1 6,4 5,1 5,1 3,6 8,2 6,9 7,0 2,1 6,8 6,0 5,9
Terziario 11,3 13,9 17,6 15,8 17,9 13,4 18,8 18,2 11,5 13,8 18,2 16,8
Trasporti 5,1 2,1 2,9 3,0 7,1 6,2 2,5 3,0 5,2 3,1 2,7 3,0
Turismo 1,0 0,7 2,5 1,8 0,0 3,7 8,0 7,4 0,9 1,5 5,3 4,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 7A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori assoluti) - TOTALE
          TOTALE            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare           71         126         292         489             5           36         305         346           76         162         597         835
Altre Manifatture         460         851      1.582      2.893             8         176      1.117      1.301         468      1.027      2.699      4.194
Commercio         137         165         518         820             2           83         995      1.080         139         248      1.513      1.900
Costruzioni           15           81         292         388             1           39         531         571           16         120         823         959
Industria di base         236         393         575      1.204             1         103         379         483         237         496         954      1.687
Servizi ambientali             9           36           74         119             2           15           65           82           11           51         139         201
Servizi di pubblica utilitą           42           31           38         111             1             5           19           25           43           36           57         136
Servizi socio-sanitari           25         130         255         410             1           75         423         499           26         205         678         909
Terziario         163         282         846      1.291             5         234      1.026      1.265         168         516      1.872      2.556
Trasporti           87           54         143         284             5           41         150         196           92           95         293         480
Turismo           13           14         108         135             -           20         442         462           13           34         550         597
Totale      1.258      2.163      4.723      8.144           31         827      5.452      6.310      1.289      2.990     10.175     14.454
Tab. 8A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori percentuali) - TOTALE
          TOTALE            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare 14,5 25,8 59,7 100,0 1,4 10,4 88,2 100,0 9,1 19,4 71,5 100,0
Altre Manifatture 15,9 29,4 54,7 100,0 0,6 13,5 85,9 100,0 11,2 24,5 64,4 100,0
Commercio 16,7 20,1 63,2 100,0 0,2 7,7 92,1 100,0 7,3 13,1 79,6 100,0
Costruzioni 3,9 20,9 75,3 100,0 0,2 6,8 93,0 100,0 1,7 12,5 85,8 100,0
Industria di base 19,6 32,6 47,8 100,0 0,2 21,3 78,5 100,0 14,0 29,4 56,6 100,0
Servizi ambientali 7,6 30,3 62,2 100,0 2,4 18,3 79,3 100,0 5,5 25,4 69,2 100,0
Servizi di pubblica utilitą 37,8 27,9 34,2 100,0 4,0 20,0 76,0 100,0 31,6 26,5 41,9 100,0
Servizi socio-sanitari 6,1 31,7 62,2 100,0 0,2 15,0 84,8 100,0 2,9 22,6 74,6 100,0
Terziario 12,6 21,8 65,5 100,0 0,4 18,5 81,1 100,0 6,6 20,2 73,2 100,0
Trasporti 30,6 19,0 50,4 100,0 2,6 20,9 76,5 100,0 19,2 19,8 61,0 100,0
Turismo 9,6 10,4 80,0 100,0 0,0 4,3 95,7 100,0 2,2 5,7 92,1 100,0
Totale 15,4 26,6 58,0 100,0 0,5 13,1 86,4 100,0 8,9 20,7 70,4 100,0
Tab. 9A - Le aziende coinvolte da formazione secondo il settore di attivitą e la tipologia di impresa (valori percentuali) - TOTALE
          TOTALE            
      Aziendale       Pluriaziendale       Totale  
  Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale Grande Media Piccola Totale
Agricoltura, alimentare 5,6 5,8 6,2 6,0 16,1 4,4 5,6 5,5 5,9 5,4 5,9 5,8
Altre Manifatture 36,6 39,3 33,5 35,5 25,8 21,3 20,5 20,6 36,3 34,3 26,5 29,0
Commercio 10,9 7,6 11,0 10,1 6,5 10,0 18,3 17,1 10,8 8,3 14,9 13,1
Costruzioni 1,2 3,7 6,2 4,8 3,2 4,7 9,7 9,0 1,2 4,0 8,1 6,6
Industria di base 18,8 18,2 12,2 14,8 3,2 12,5 7,0 7,7 18,4 16,6 9,4 11,7
Servizi ambientali 0,7 1,7 1,6 1,5 6,5 1,8 1,2 1,3 0,9 1,7 1,4 1,4
Servizi di pubblica utilitą 3,3 1,4 0,8 1,4 3,2 0,6 0,3 0,4 3,3 1,2 0,6 0,9
Servizi socio-sanitari 2,0 6,0 5,4 5,0 3,2 9,1 7,8 7,9 2,0 6,9 6,7 6,3
Terziario 13,0 13,0 17,9 15,9 16,1 28,3 18,8 20,0 13,0 17,3 18,4 17,7
Trasporti 6,9 2,5 3,0 3,5 16,1 5,0 2,8 3,1 7,1 3,2 2,9 3,3
Turismo 1,0 0,6 2,3 1,7 0,0 2,4 8,1 7,3 1,0 1,1 5,4 4,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0