Tab. F1 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni aziendali per settore produttivo (valori assoluti) - Circolare n. 37/98
Regioni AZIONI AZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 3 1 1 1 1 1 2 0 0 1 11
Piemonte 5 6 112 5 12 1 3 37 6 0 6 193
Lombardia 30 55 220 12 43 6 5 61 9 3 4 448
P.a. Trento 1 4 10   8   1 5 4 1 2 36
P.a. Bolzano 2 0 12 1 7 1 10   2 35
Friuli Venezia Giulia 21 17 63 2 15 1 25 46 16 5 11 222
Veneto 8 58 88 8 21 0 12 48 4 0 3 250
Liguria 1 6 7 1 6 4 17 8 4 0 7 61
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 5 22 28 1 17 0 6 24 3 2 3 111
Umbria 2 1 13 1 15 1 5 0 1 1 1 41
Marche 1 6 39 1 4   5 7 2 1 66
Lazio 13 36 25 10 17 2 11 41 9 9 0 173
Abruzzo 2 7 12   4 0 0 0 2 1 0 28
Molise 2 5 12 0 4 0 1 5 1 0 1 31
Basilicata 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Campania 7 20 36 16 13 0 4 16 30 2 1 145
Puglia 3 5 9 1 1 0 0 4 3 0 1 27
Calabria 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 8
Sicilia 9 11 5 0 1 0 1 2 1 1 0 31
Sardegna 26 6 22 11 12 3 3 9 8 0 5 105
Totale 140 271 718 72 205 21 100 326 101 27 49 2.030
Tab. F2 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni pluriaziendali per settore produttivo (valori assoluti) - Circolare n. 37/98
Regioni AZIONI PLURIAZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piemonte 0 0 39 7 9 2 0 51 3 0 0 111
Lombardia 10 16 63 0 8 0 0 23 4 3 0 127
P.a. Trento 1 0 0 0 1 0 2 24 5 0 0 33
P.a. Bolzano 0 1 2 0 8 0 0 3 0 0 0 14
Friuli Venezia Giulia 5 18 51 12 56 2 6 177 0 1 0 328
Veneto 2 7 59 3 4 22 5 21 8 0 0 131
Liguria 0 2 9 4 18 3 14 8 17 1 2 78
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 10 16 35 13 16 1 5 47 28 7 3 181
Umbria 2 6 6 12 7 0 8 9 0 1 0 51
Marche 5 1 13 1 1 6 1 6 13 5 0 52
Lazio 3 9 3 12 10 0 1 25 7 8 0 78
Abruzzo 23 4 16 19 19 10 0 5 0 2 0 98
Molise 0 0 0 4 3 0 1 2 0 0 0 10
Basilicata 0 0 4 0 6 1 0 0 0 0 11
Campania 30 3 45 6 24 43 1 10 31 0 0 193
Puglia 0 0 2 0 151 20 0 6 3 0 0 182
Calabria 8 0 3 5 4 10 9 1 1 1 0 42
Sicilia 0 5 5 2 0 2 0 10 0 0 0 24
Sardegna 17 8 15 3 17 17 12 45 73 0 3 210
Totale 116 96 370 103 362 139 65 473 193 29 8 1.954
Tab. F3 - La distribuzione delle imprese partecipanti per settore produttivo (valori assoluti) - Circolare n. 37/98
Regioni TOTALE
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 3 1 1 1 1 1 2 0 0 1 11
Piemonte 5 6 151 12 21 3 3 88 9 0 6 304
Lombardia 40 71 283 12 51 6 5 84 13 6 4 575
P.a. Trento 2 4 10 0 9 0 3 29 9 1 2 69
P.a. Bolzano 2 1 14 1 15 1 0 13 0 0 2 49
Friuli Venezia Giulia 26 35 114 14 71 3 31 223 16 6 11 550
Veneto 10 65 147 11 25 22 17 69 12 0 3 381
Liguria 1 8 16 5 24 7 31 16 21 1 9 139
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 15 38 63 14 33 1 11 71 31 9 6 292
Umbria 4 7 19 13 22 1 13 9 1 2 1 92
Marche 6 7 52 2 5 6 6 13 13 7 1 118
Lazio 16 45 28 22 27 2 12 66 16 17 0 251
Abruzzo 25 11 28 19 23 10 0 5 2 3 0 126
Molise 2 5 12 4 7 0 2 7 1 0 1 41
Basilicata 1 3 6 1 7 1 0 0 0 0 0 19
Campania 37 23 81 22 37 43 5 26 61 2 1 338
Puglia 3 5 11 1 152 20 0 10 6 0 1 209
Calabria 9 0 5 5 7 11 9 2 1 1 0 50
Sicilia 9 16 10 2 1 2 1 12 1 1 0 55
Sardegna 43 14 37 14 29 20 15 54 81 0 8 315
Totale 256 367 1.088 175 567 160 165 799 294 56 57 3.984
Tab. F4 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni aziendali per settore produttivo (valori percentuali) - Circolare n. 37/98
Regioni AZIONI AZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0,0 27,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 18,2 0,0 0,0 9,1 100,0
Piemonte 2,6 3,1 58,0 2,6 6,2 0,5 1,6 19,2 3,1 0,0 3,1 100,0
Lombardia 6,7 12,3 49,1 2,7 9,6 1,3 1,1 13,6 2,0 0,7 0,9 100,0
P.a. Trento 2,8 11,1 27,8 0,0 22,2 0,0 2,8 13,9 11,1 2,8 5,6 100,0
P.a. Bolzano 5,7 0,0 34,3 2,9 20,0 2,9 0,0 28,6 0,0 0,0 5,7 100,0
Friuli Venezia Giulia 9,5 7,7 28,4 0,9 6,8 0,5 11,3 20,7 7,2 2,3 5,0 100,0
Veneto 3,2 23,2 35,2 3,2 8,4 0,0 4,8 19,2 1,6 0,0 1,2 100,0
Liguria 1,6 9,8 11,5 1,6 9,8 6,6 27,9 13,1 6,6 0,0 11,5 100,0
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 4,5 19,8 25,2 0,9 15,3 0,0 5,4 21,6 2,7 1,8 2,7 100,0
Umbria 4,9 2,4 31,7 2,4 36,6 2,4 12,2 0,0 2,4 2,4 2,4 100,0
Marche 1,5 9,1 59,1 1,5 6,1 0,0 7,6 10,6 0,0 3,0 1,5 100,0
Lazio 7,5 20,8 14,5 5,8 9,8 1,2 6,4 23,7 5,2 5,2 0,0 100,0
Abruzzo 7,1 25,0 42,9 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 7,1 3,6 0,0 100,0
Molise 6,5 16,1 38,7 0,0 12,9 0,0 3,2 16,1 3,2 0,0 3,2 100,0
Basilicata 12,5 37,5 25,0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Campania 4,8 13,8 24,8 11,0 9,0 0,0 2,8 11,0 20,7 1,4 0,7 100,0
Puglia 11,1 18,5 33,3 3,7 3,7 0,0 0,0 14,8 11,1 0,0 3,7 100,0
Calabria 12,5 0,0 25,0 0,0 37,5 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 100,0
Sicilia 29,0 35,5 16,1 0,0 3,2 0,0 3,2 6,5 3,2 3,2 0,0 100,0
Sardegna 24,8 5,7 21,0 10,5 11,4 2,9 2,9 8,6 7,6 0,0 4,8 100,0
Totale 6,9 13,3 35,4 3,5 10,1 1,0 4,9 16,1 5,0 1,3 2,4 100,0
Tab. F5 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni pluriaziendali per settore produttivo (valori percentuali) - Circolare n. 37/98
Regioni AZIONI PLURIAZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Piemonte 0,0 0,0 35,1 6,3 8,1 1,8 0,0 45,9 2,7 0,0 0,0 100,0
Lombardia 7,9 12,6 49,6 0,0 6,3 0,0 0,0 18,1 3,1 2,4 0,0 100,0
P.a. Trento 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 6,1 72,7 15,2 0,0 0,0 100,0
P.a. Bolzano 0,0 7,1 14,3 0,0 57,1 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 100,0
Friuli Venezia Giulia 1,5 5,5 15,5 3,7 17,1 0,6 1,8 54,0 0,0 0,3 0,0 100,0
Veneto 1,5 5,3 45,0 2,3 3,1 16,8 3,8 16,0 6,1 0,0 0,0 100,0
Liguria 0,0 2,6 11,5 5,1 23,1 3,8 17,9 10,3 21,8 1,3 2,6 100,0
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 5,5 8,8 19,3 7,2 8,8 0,6 2,8 26,0 15,5 3,9 1,7 100,0
Umbria 3,9 11,8 11,8 23,5 13,7 0,0 15,7 17,6 0,0 2,0 0,0 100,0
Marche 9,6 1,9 25,0 1,9 1,9 11,5 1,9 11,5 25,0 9,6 0,0 100,0
Lazio 3,8 11,5 3,8 15,4 12,8 0,0 1,3 32,1 9,0 10,3 0,0 100,0
Abruzzo 23,5 4,1 16,3 19,4 19,4 10,2 0,0 5,1 0,0 2,0 0,0 100,0
Molise 0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Basilicata 0,0 0,0 36,4 0,0 54,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Campania 15,5 1,6 23,3 3,1 12,4 22,3 0,5 5,2 16,1 0,0 0,0 100,0
Puglia 0,0 0,0 1,1 0,0 83,0 11,0 0,0 3,3 1,6 0,0 0,0 100,0
Calabria 19,0 0,0 7,1 11,9 9,5 23,8 21,4 2,4 2,4 2,4 0,0 100,0
Sicilia 0,0 20,8 20,8 8,3 0,0 8,3 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 100,0
Sardegna 8,1 3,8 7,1 1,4 8,1 8,1 5,7 21,4 34,8 0,0 1,4 100,0
Totale 5,9 4,9 18,9 5,3 18,5 7,1 3,3 24,2 9,9 1,5 0,4 100,0
Tab. F6 - La distribuzione delle imprese partecipanti per settore produttivo (valori percentuali) - Circolare n. 37/98
Regioni TOTALE
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0,0 27,3 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 18,2 0,0 0,0 9,1 100,0
Piemonte 1,6 2,0 49,7 3,9 6,9 1,0 1,0 28,9 3,0 0,0 2,0 100,0
Lombardia 7,0 12,3 49,2 2,1 8,9 1,0 0,9 14,6 2,3 1,0 0,7 100,0
P.a. Trento 2,9 5,8 14,5 0,0 13,0 0,0 4,3 42,0 13,0 1,4 2,9 100,0
P.a. Bolzano 4,1 2,0 28,6 2,0 30,6 2,0 0,0 26,5 0,0 0,0 4,1 100,0
Friuli Venezia Giulia 4,7 6,4 20,7 2,5 12,9 0,5 5,6 40,5 2,9 1,1 2,0 100,0
Veneto 2,6 17,1 38,6 2,9 6,6 5,8 4,5 18,1 3,1 0,0 0,8 100,0
Liguria 0,7 5,8 11,5 3,6 17,3 5,0 22,3 11,5 15,1 0,7 6,5 100,0
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 5,1 13,0 21,6 4,8 11,3 0,3 3,8 24,3 10,6 3,1 2,1 100,0
Umbria 4,3 7,6 20,7 14,1 23,9 1,1 14,1 9,8 1,1 2,2 1,1 100,0
Marche 5,1 5,9 44,1 1,7 4,2 5,1 5,1 11,0 11,0 5,9 0,8 100,0
Lazio 6,4 17,9 11,2 8,8 10,8 0,8 4,8 26,3 6,4 6,8 0,0 100,0
Abruzzo 19,8 8,7 22,2 15,1 18,3 7,9 0,0 4,0 1,6 2,4 0,0 100,0
Molise 4,9 12,2 29,3 9,8 17,1 0,0 4,9 17,1 2,4 0,0 2,4 100,0
Basilicata 5,3 15,8 31,6 5,3 36,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Campania 10,9 6,8 24,0 6,5 10,9 12,7 1,5 7,7 18,0 0,6 0,3 100,0
Puglia 1,4 2,4 5,3 0,5 72,7 9,6 0,0 4,8 2,9 0,0 0,5 100,0
Calabria 18,0 0,0 10,0 10,0 14,0 22,0 18,0 4,0 2,0 2,0 0,0 100,0
Sicilia 16,4 29,1 18,2 3,6 1,8 3,6 1,8 21,8 1,8 1,8 0,0 100,0
Sardegna 13,7 4,4 11,7 4,4 9,2 6,3 4,8 17,1 25,7 0,0 2,5 100,0
Totale 6,4 9,2 27,3 4,4 14,2 4,0 4,1 20,1 7,4 1,4 1,4 100,0
Tab. F7 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni aziendali per settore produttivo (valori assoluti) - Circolare n. 139/98 e n. 51/99
Regioni AZIONI AZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 7 7 1 0 0 0 0 4 0 0 19
Piemonte 40 50 473 29 79 1 17 135 59 1 6 890
Lombardia 47 252 582 25 163 9 18 204 36 9 13 1.358
P.a. Trento 2 4 21 3 14 0 2 8 1 0 3 58
P.a. Bolzano 4 8 27 7 12 0 4 10 6 0 3 81
Friuli Venezia Giulia 13 77 129 11 44 2 20 88 12 0 1 397
Veneto 37 188 282 35 78 22 16 145 41 9 4 857
Liguria 20 45 28 14 33 32 29 50 25 6 16 298
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 17 36 116 18 23 3 7 56 20 6 4 306
Umbria 8 17 52 11 20 3 7 12 4 4 1 139
Marche 6 25 60 3 14 2 7 21 5 5 1 149
Lazio 15 41 76 21 43 5 13 76 37 18 4 349
Abruzzo 10 29 7 4 6 4 7 18 2 4 0 91
Molise 8 3 8 2 4 1 0 5 3 1 0 35
Basilicata 1 6 17 10 9 3 1 4 2 5 1 59
Campania 34 63 117 49 21 7 13 45 26 12 5 392
Puglia 14 33 99 24 23 5 13 30 4 3 0 248
Calabria 17 7 7 6 14 2 1 11 5 3 0 73
Sicilia 14 31 21 14 5 3 3 15 10 3 1 120
Sardegna 43 11 44 29 10 10 6 32 11 3 0 199
Totale 350 933 2.173 316 615 114 184 965 313 92 63 6.118
Tab. F8 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni pluriaziendali per settore produttivo (valori assoluti) - Circolare n. 139/98 e n. 51/99
Regioni AZIONI PLURIAZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piemonte 8 3 109 22 50 7 8 88 22 0 1 318
Lombardia 12 72 124 13 168 8 44 106 22 9 6 584
P.a. Trento 1 0 2 4 0 13 1 1 26 0 1 49
P.a. Bolzano 0 0 3 4 2 0 0 8 0 0 0 17
Friuli Venezia Giulia 8 40 198 68 20 25 14 55 3 0 0 431
Veneto 25 6 15 12 19 26 3 20 7 7 0 140
Liguria 30 21 7 1 25 43 6 41 22 7 6 209
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 9 29 29 25 9 3 9 75 16 0 0 204
Umbria 8 19 25 32 19 10 2 9 14 2 1 141
Marche 28 4 33 3 7 9 6 22 19 11 0 142
Lazio 23 42 97 74 102 9 10 108 34 1 0 500
Abruzzo 1 39 14 7 1 0 0 3 9 0 0 74
Molise 13 0 9 0 6 0 0 3 0 0 0 31
Basilicata 2 2 6 32 6 0 8 0 16 0 1 73
Campania 5 6 27 8 4 36 1 10 67 0 0 164
Puglia 19 66 99 75 231 110 5 36 8 9 0 658
Calabria 6 6 0 20 3 10 0 11 8 0 0 64
Sicilia 10 22 13 3 1 3 1 8 0 0 0 61
Sardegna 22 11 120 65 46 11 13 188 9 7 0 492
Totale 230 388 930 468 719 323 131 792 302 53 16 4.352
Tab. F9 - La distribuzione delle imprese partecipanti per settore produttivo (valori assoluti) - Circolare n. 139/98 e n. 51/99
Regioni TOTALE
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 7 7 1 0 0 0 0 4 0 0 19
Piemonte 48 53 582 51 129 8 25 223 81 1 7 1.208
Lombardia 59 324 706 38 331 17 62 310 58 18 19 1.942
P.a. Trento 3 4 23 7 14 13 3 9 27 0 4 107
P.a. Bolzano 4 8 30 11 14 0 4 18 6 0 3 98
Friuli Venezia Giulia 21 117 327 79 64 27 34 143 15 0 1 828
Veneto 62 194 297 47 97 48 19 165 48 16 4 997
Liguria 50 66 35 15 58 75 35 91 47 13 22 507
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 26 65 145 43 32 6 16 131 36 6 4 510
Umbria 16 36 77 43 39 13 9 21 18 6 2 280
Marche 34 29 93 6 21 11 13 43 24 16 1 291
Lazio 38 83 173 95 145 14 23 184 71 19 4 849
Abruzzo 11 68 21 11 7 4 7 21 11 4 0 165
Molise 21 3 17 2 10 1 0 8 3 1 0 66
Basilicata 3 8 23 42 15 3 9 4 18 5 2 132
Campania 39 69 144 57 25 43 14 55 93 12 5 556
Puglia 33 99 198 99 254 115 18 66 12 12 0 906
Calabria 23 13 7 26 17 12 1 22 13 3 0 137
Sicilia 24 53 34 17 6 6 4 23 10 3 1 181
Sardegna 65 22 164 94 56 21 19 220 20 10 0 691
Totale 580 1.321 3.103 784 1.334 437 315 1.757 615 145 79 10.470
Tab. F10 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni aziendali per settore produttivo (valori percentuali) - Circolare n. 139/98 e n. 51/99
Regioni AZIONI AZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0,0 36,8 36,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 100,0
Piemonte 4,5 5,6 53,1 3,3 8,9 0,1 1,9 15,2 6,6 0,1 0,7 100,0
Lombardia 3,5 18,6 42,9 1,8 12,0 0,7 1,3 15,0 2,7 0,7 1,0 100,0
P.a. Trento 3,4 6,9 36,2 5,2 24,1 0,0 3,4 13,8 1,7 0,0 5,2 100,0
P.a. Bolzano 4,9 9,9 33,3 8,6 14,8 0,0 4,9 12,3 7,4 0,0 3,7 100,0
Friuli Venezia Giulia 3,3 19,4 32,5 2,8 11,1 0,5 5,0 22,2 3,0 0,0 0,3 100,0
Veneto 4,3 21,9 32,9 4,1 9,1 2,6 1,9 16,9 4,8 1,1 0,5 100,0
Liguria 6,7 15,1 9,4 4,7 11,1 10,7 9,7 16,8 8,4 2,0 5,4 100,0
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 5,6 11,8 37,9 5,9 7,5 1,0 2,3 18,3 6,5 2,0 1,3 100,0
Umbria 5,8 12,2 37,4 7,9 14,4 2,2 5,0 8,6 2,9 2,9 0,7 100,0
Marche 4,0 16,8 40,3 2,0 9,4 1,3 4,7 14,1 3,4 3,4 0,7 100,0
Lazio 4,3 11,7 21,8 6,0 12,3 1,4 3,7 21,8 10,6 5,2 1,1 100,0
Abruzzo 11,0 31,9 7,7 4,4 6,6 4,4 7,7 19,8 2,2 4,4 0,0 100,0
Molise 22,9 8,6 22,9 5,7 11,4 2,9 0,0 14,3 8,6 2,9 0,0 100,0
Basilicata 1,7 10,2 28,8 16,9 15,3 5,1 1,7 6,8 3,4 8,5 1,7 100,0
Campania 8,7 16,1 29,8 12,5 5,4 1,8 3,3 11,5 6,6 3,1 1,3 100,0
Puglia 5,6 13,3 39,9 9,7 9,3 2,0 5,2 12,1 1,6 1,2 0,0 100,0
Calabria 23,3 9,6 9,6 8,2 19,2 2,7 1,4 15,1 6,8 4,1 0,0 100,0
Sicilia 11,7 25,8 17,5 11,7 4,2 2,5 2,5 12,5 8,3 2,5 0,8 100,0
Sardegna 21,6 5,5 22,1 14,6 5,0 5,0 3,0 16,1 5,5 1,5 0,0 100,0
Totale 5,7 15,3 35,5 5,2 10,1 1,9 3,0 15,8 5,1 1,5 1,0 100,0
Tab. F11 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni pluriaziendali per settore produttivo (valori percentuali) - Circolare n. 139/98 e n. 51/99
Regioni AZIONI PLURIAZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Piemonte 2,5 0,9 34,3 6,9 15,7 2,2 2,5 27,7 6,9 0,0 0,3 100,0
Lombardia 2,1 12,3 21,2 2,2 28,8 1,4 7,5 18,2 3,8 1,5 1,0 100,0
P.a. Trento 2,0 0,0 4,1 8,2 0,0 26,5 2,0 2,0 53,1 0,0 2,0 100,0
P.a. Bolzano 0,0 0,0 17,6 23,5 11,8 0,0 0,0 47,1 0,0 0,0 0,0 100,0
Friuli Venezia Giulia 1,9 9,3 45,9 15,8 4,6 5,8 3,2 12,8 0,7 0,0 0,0 100,0
Veneto 17,9 4,3 10,7 8,6 13,6 18,6 2,1 14,3 5,0 5,0 0,0 100,0
Liguria 14,4 10,0 3,3 0,5 12,0 20,6 2,9 19,6 10,5 3,3 2,9 100,0
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 4,4 14,2 14,2 12,3 4,4 1,5 4,4 36,8 7,8 0,0 0,0 100,0
Umbria 5,7 13,5 17,7 22,7 13,5 7,1 1,4 6,4 9,9 1,4 0,7 100,0
Marche 19,7 2,8 23,2 2,1 4,9 6,3 4,2 15,5 13,4 7,7 0,0 100,0
Lazio 4,6 8,4 19,4 14,8 20,4 1,8 2,0 21,6 6,8 0,2 0,0 100,0
Abruzzo 1,4 52,7 18,9 9,5 1,4 0,0 0,0 4,1 12,2 0,0 0,0 100,0
Molise 41,9 0,0 29,0 0,0 19,4 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 100,0
Basilicata 2,7 2,7 8,2 43,8 8,2 0,0 11,0 0,0 21,9 0,0 1,4 100,0
Campania 3,0 3,7 16,5 4,9 2,4 22,0 0,6 6,1 40,9 0,0 0,0 100,0
Puglia 2,9 10,0 15,0 11,4 35,1 16,7 0,8 5,5 1,2 1,4 0,0 100,0
Calabria 9,4 9,4 0,0 31,3 4,7 15,6 0,0 17,2 12,5 0,0 0,0 100,0
Sicilia 16,4 36,1 21,3 4,9 1,6 4,9 1,6 13,1 0,0 0,0 0,0 100,0
Sardegna 4,5 2,2 24,4 13,2 9,3 2,2 2,6 38,2 1,8 1,4 0,0 100,0
Totale 5,3 8,9 21,4 10,8 16,5 7,4 3,0 18,2 6,9 1,2 0,4 100,0
Tab. F12 - La distribuzione delle imprese partecipanti per settore produttivo (valori percentuali) - Circolare n. 139/98 e n. 51/99
Regioni TOTALE
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0,0 36,8 36,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 100,0
Piemonte 4,0 4,4 48,2 4,2 10,7 0,7 2,1 18,5 6,7 0,1 0,6 100,0
Lombardia (a) 3,0 16,7 36,4 2,0 17,0 0,9 3,2 16,0 3,0 0,9 1,0 100,0
P.a. Trento 2,8 3,7 21,5 6,5 13,1 12,1 2,8 8,4 25,2 0,0 3,7 100,0
P.a. Bolzano 4,1 8,2 30,6 11,2 14,3 0,0 4,1 18,4 6,1 0,0 3,1 100,0
Friuli Venezia Giulia 2,5 14,1 39,5 9,5 7,7 3,3 4,1 17,3 1,8 0,0 0,1 100,0
Veneto 6,2 19,5 29,8 4,7 9,7 4,8 1,9 16,5 4,8 1,6 0,4 100,0
Liguria 9,9 13,0 6,9 3,0 11,4 14,8 6,9 17,9 9,3 2,6 4,3 100,0
Emilia Romagna                       -                        -                       -                      -                      -                       -                             -                         -                                  -                            -                             -                          -
Toscana 5,1 12,7 28,4 8,4 6,3 1,2 3,1 25,7 7,1 1,2 0,8 100,0
Umbria 5,7 12,9 27,5 15,4 13,9 4,6 3,2 7,5 6,4 2,1 0,7 100,0
Marche 11,7 10,0 32,0 2,1 7,2 3,8 4,5 14,8 8,2 5,5 0,3 100,0
Lazio 4,5 9,8 20,4 11,2 17,1 1,6 2,7 21,7 8,4 2,2 0,5 100,0
Abruzzo 6,7 41,2 12,7 6,7 4,2 2,4 4,2 12,7 6,7 2,4 0,0 100,0
Molise 31,8 4,5 25,8 3,0 15,2 1,5 0,0 12,1 4,5 1,5 0,0 100,0
Basilicata 2,3 6,1 17,4 31,8 11,4 2,3 6,8 3,0 13,6 3,8 1,5 100,0
Campania 7,0 12,4 25,9 10,3 4,5 7,7 2,5 9,9 16,7 2,2 0,9 100,0
Puglia 3,6 10,9 21,9 10,9 28,0 12,7 2,0 7,3 1,3 1,3 0,0 100,0
Calabria 16,8 9,5 5,1 19,0 12,4 8,8 0,7 16,1 9,5 2,2 0,0 100,0
Sicilia 13,3 29,3 18,8 9,4 3,3 3,3 2,2 12,7 5,5 1,7 0,6 100,0
Sardegna 9,4 3,2 23,7 13,6 8,1 3,0 2,7 31,8 2,9 1,4 0,0 100,0
Totale 5,5 12,6 29,6 7,5 12,7 4,2 3,0 16,8 5,9 1,4 0,8 100,0
Tab. F13 - La distribuzione delle imprese partecipanti ad azioni aziendali per settore produttivo (valori assoluti) - Totale
Regioni AZIONI AZIENDALI
  Agricoltura Industria Altre Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Terziario Servizi socio Servizi Servizi di Totale
  alimentare di base manifatture       telecomunicaz.   sanitari, educativi ambientali pubblica utilità  
Valle d’Aosta 0 10 8 2 1 1 1 2 4 0 1 30
Piemonte 45 56 585 34 91 2 20 172 65 1 12 1.083
Lombardia 77 307 802 37 206 15 23 265 45 12 17 1.806
P.a. Trento 3 8 31 3 22 0 3 13 5 1 5 94
P.a. Bolzano 6 8 39 8 19 1 4 20 6 0 5 116
Friuli Venezia Giulia 34 94 192 13 59 3 45 134 28 5 12 619
Veneto 45 246 370 43 99 22 28 193 45 9 7 1.107
Liguria 21 51 35 15 39 36 46 58 29 6 23 359
