![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
RIEPILOGO CONTRIBUTI SCUOLE EDILI | ||||||||||||||||
AGGIORNAMENTO AL 1 SETTEMBRE 1999 | ||||||||||||||||
Il contributo anno '99 (massa salari '98) è stato pagato da n. 49 scuole | ||||||||||||||||
di cui: | ||||||||||||||||
n. scuole sono in regola per tutti i pagamenti | ||||||||||||||||
n. hanno pagato il contributo anno ' 99 ma devono ancora saldare gli anni/o precedenti/e | ||||||||||||||||
n scuole devono pagare solo il contributo anno '99 | ||||||||||||||||
n. scuole devono pagare il contributo anno '99 e gli anni/o precedenti/e | ||||||||||||||||
Si allega prospetto |