ALLEGATO 2
Elemento Economico Territoriale 
decorrenza 1° maggio 2005
Liv. Minimi in vigore 11%
al 1° gennaio 2005
     
1  €                      1.083,09  €             119,14
2  €                         986,50  €             108,52
3  €                         808,67  €               88,95
4  €                         749,60  €               82,46
5  €                         709,95  €               78,09
6  €                         669,73  €               73,67
7  €                         616,39  €               67,80
8  €                         531,31  €               58,44
     
ALLEGATO 3
Elemento Economico Territoriale 
decorrenza 1° maggio 2006
Liv. Minimi in vigore (11+3)%
al 1° gennaio 2005
     
1  €                      1.083,09  €             151,63
2  €                         986,50  €             138,11
3  €                         808,67  €             113,21
4  €                         749,60  €             104,94
5  €                         709,95  €               99,39
6  €                         669,73  €               93,76
7  €                         616,39  €               86,29
8  €                         531,31  €               74,38
     
N.B. La validitΰ del presente allegato θ subordinata 
alla positiva e congiunta valutazione dell'andamento
del settore, che le Parti dovranno verificare nell'incontro
previsto nel mese di aprile 2006.