QUADRO GENERALE DEI COSTI E DELLE RISORSE IMPEGNATE O ATTRIBUITE SUDDIVISO PER LE REGIONI DEL NORD DEL CENTRO E DEL SUD

 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO DATI NOVEMBRE 2009

 

 

TABELLA "D"

(3 quadri)

 

 

QUADRO 1

  237.917.067.881 RAPPORTO  %  CON IMPEGNI O RAPPOR.IN % CON
REGIONI COSTO DEI L'INTERO VOLUME ATTRIBUZIONI  L'INTERO VOLUME
  PROGETTI DEI COSTI DI SPESA DEGLI IMPEGNI O
        ATTRIBUZ. DI SPESA
NORD        
BOLZANO 2.934.650.000,00 1,31% 53.000.000,00 0,06%
EMILIA ROMAGNA 14.044.137.140,00 6,27% 6.977.451.140,00 7,98%
FRIULI V. G. 7.465.671.000,00 3,33% 887.003.000,00 1,01%
LIGURIA 12.288.429.666,00 5,48% 4.306.273.666,00 4,92%
LOMBARDIA 30.952.574.713,00 13,82% 19.677.118.179,00 22,50%
PIEMONTE 19.013.732.700,00 8,49% 1.594.476.200,00 1,82%
TRENTO 804.598.647,00 0,36% 70.065.500,00 0,08%
VALLE D'AOSTA 170.331.000,00 0,07% 170.331.000,00 0,19%
VENETO 31.173.003.770,00 13,92% 10.680.773.917,00 12,21%
TOTALI 118.847.128.636,00 53,08% 44.416.492.602,00 50,80%

 

 

 

QUADRO 2
CENTRO        
LAZIO 12.271.768.557,00 5,48% 3.456.922.000,00 3,95%
MARCHE 6.950.668.600,00 3,10% 4.728.410.600,00 5,40%
TOSCANA 7.234.177.400,00 3,23% 3.500.017.000,00 4,00%
UMBRIA 4.572.122.000,00 2,04% 1.703.747.000,00 1,94%
TOTALI 31.028.736.557,00 13,85% 13.389.096.600,00 15,31%

 

 

 

QUADRO 3
SUD        
ABRUZZO 1.609.942.045,21 0,72% 173.191.545,21 0,20%
BASILICATA 7.126.864.319,00 3,18% 2.138.641.319,00 2,44%
CALABRIA 26.792.304.814,00 11,96% 7.089.999.572,00 8,10%
CAMPANIA 9.073.486.714,00 4,05% 5.057.811.723,00 5,78%
MOLISE 1.583.460.311,00 0,70% 444.849.811,00 0,58%
PUGLIA 6.224.881.040,00 2,78 3.451.848.040,00 3,94
SARDEGNA 3.701.544.489,00 1,65% 1.797.663.489,00 2,05%
SICILIA 17.896.296.285,00 7,99% 9.472.889.285,00 10,83%
TOTALI 74.008.780.017,21 33,05% 29.626.894.784 33,88%