QUADRO DI SINTESI DEI COSTI E DEGLI IMPEGNI DI SPESA O ATTRIBUZIONI FINANZIARIE SUDDIVISO PER OGNI SINGOLA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO DATI NOVEMBRE 2009

 

 

TABELLA "B"

 

 

 

QUADRO DI SINTESI DEI COSTI E DEGLI IMPEGNI DI SPESA O ATTRIBUZIONI
FINANZIARIE SUDDIVISO PER OGNI SINGOLA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA
       
  IMPEGNI DI SPESA O ATTRIBUZIONI FINANZIARIE RAPPORTO IN PERC. TRA COSTI E IMPEGNI DI SPESA O ATTRIBUZIONI FINANZIARIE
REGIONE: COSTO PROGETTI
ABRUZZO 1.609.942.045,21 173.191.545,00 10,76%
BASILICATA 7.126.864.319,00 2.138.641.319,00 29,75
BOLZANO 2.934.650.000,00 53.000.000,00 1,81%
CALABRIA 26.792.304.814,00 7.089.999.572,00 36,23%
CAMPANIA 9.073.486.714,00 5.057.811.723,00 55,74%
EMILIA ROMAGNA 14.044.137.140,00 6.977.451.140,00 49,68%
FRIULI V. G. 7.465.671.000,00 887.003.000,00 11,88%
LAZIO 12.271.768.557,00 3.456.922.000,00 28,17%
LIGURIA 12.288.429.666,00 4.306.273.666,00 35,04%
LOMBARDIA 30.952.574.713,00 19.677.118.179,00 63,57%
MARCHE 6.950.668.600,00 4.728.410.600,00 68,03%
MOLISE 1.583.460.311,00 444.849.811,00 28,09%
PIEMONTE 19.013.732.700,00 1.594.476.200,00 8,39%
PUGLIA 6.224.881.040,00 3.451.848.040,00 55,45
SARDEGNA 3.701.544.489,00 1.797.663.489,00 48,56%
SICILIA 17.896.296.285,00 9.472.889.285,00 52,93%
TOSCANA 7.234.177.400,00 3.500.017.000,00 48,38%
TRENTO 804.598.647,00 70.065.500,00 8,71%
UMBRIA 4.572.122.000,00 1.703.747.000,00 37,26%
VALLE D'AOSTA 170.331.000,00 170.331.000,00 100,00%
VENETO 31.173.003.770,00 10.680.773.917,00 34,26%
       

TOTALE  REGIONI

223.884.645.210,21 87.432.483.986,00 44,69%