Principali indicatori delle imprese di costruzioni operanti come "general contractor" aggiornati in base ai dati di bilancio 2003.
SOCIETA' Cifra d'affari consolidata in lavori per il triennio 2001/2003 Cifra d'affari consolidata in lavori per il quinquennio 1999/2003 Patrimonio netto al 31.12.2003 Numero dirigenti Numero direttori tecnici iscritti SOA Attestazione SOA con evidenziate le categorie generali e specialistiche con livello VIII SOA che ha rilasciato l'attestazione Classifica di qualificazione 
IMPRESE DI COSTRUZIONI
IMPREGILO 8.022.000 11.952.000 326.400 118 11 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG9-OG10-OG11-OG12-OS1-OS21-OS22 PROTOS SOA III
ASTALDI  2.361.484 3.814.555 227.280 105 > 9 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG9-OG11-OG12-OS1-OS13-OS18-OS21-OS22 PROTOS SOA III
CONDOTTE  1.651.013 2.516.070 88.884 42 9 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG11-OS13-OS21 PROTOS SOA III
PIZZAROTTI 1.418.245 1.947.818 200.798 49 9 OG1-0G3-0G4-0G5-0G8-0G9-0G11-0S9-0S13-0S21-0S29-0S30 PROTOS SOA III
COOPSETTE  1.274.922 1.806.018 161.332 37 6 OG1-OG3-OG4-OG6-OG7-OS13-OS18-OS21 PROTOS SOA I
GRANDI LAVORI FINCOSIT  1.033.216 1.520.933 64.913 25 6 OG1-OG3-OG4-OG7-OS21 PROTOS SOA I
CMB 989.971 1.458.029 93.442 25 10 OG1-OG3-OG4-OG6-OG11-OS13-OS21 PROTOS SOA I
CMC 981.129 1.513.265 67.933 40 11 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG9-OG11-OG12-OS13-OS21-OS30 PROTOS SOA III
UNIECO  928.591 1.305.052 96.928 30 5 OG1-OG3-OG12-OS14-OS22 PROTOS SOA I
BONATTI   683.480 1.046.984 41.241 28 2 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OS1-OS18 EURO-SOA  I
BALDASSINI-TOGNOZZI 665.271 1.004.975 22.200 16 6 OG1-OG3-OG4-OG6-OG11 SO.V.IM  I
RIZZANI DE ECCHER 649.500 1.075.000 21.677 37 10 OG1-OG2-OG3-OG6-OG8-OG11-OG12-OS1-OS3-OS4-OS6-OS7-OS8-OS13-OS18-OS21-OS22-OS23-OS24-OS28-OS29-OS30 SOA NORD EST  I
FERRARI 648.727 881.799 32.288 17 13 OG1-OG3-OG4-OG5 PROTOS SOA I
VIANINI LAVORI  630.000 1.070.000 321.000 15 3 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG9-OS13-OS21 PROTOS SOA I
MALTAURO  506.343 768.045 31.486 15 10 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OS21 EURO-SOA  I
TODINI 477.737 952.261 42.720 23 6 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OS1-OS18-OS21-OS26 PROTOS SOA I
GARBOLI-CONICOS  455.088 721.038 34.128 20 9 OG1-OG2-OG3-OG4-OG6-OG11-OS1-OS21                       SOVIM I
GHELLA 455.056 597.217 35.181 20 3 OG1-OG3-OG4-OG11-OS13-OS21 PROTOS SOA I
SALINI  438.309 722.824 43.316 29 4 OG1-OG3-OG4-OG5-OS21 SOANC I
SOCIETA' Cifra d'affari consolidata in lavori per il triennio 2001/2003 Cifra d'affari consolidata in lavori per il quinquennio 1999/2003 Patrimonio netto al 31.12.2003 Numero dirigenti Numero direttori tecnici iscritti SOA Attestazione SOA con evidenziate le categorie generali e specialistiche con livello VIII SOA che ha rilasciato l'attestazione Classifica di qualificazione 
SOCIETA' DI INGEGNERIA / IMPIANTISTICA
TECNIMONT 1.597.439 2.792.335 72.312 127 > 9 OG1-OG10-OG11-OG4-OG6-OG7-OS4 PROTOS SOA III
SNAMPROGETTI 1.557.000 1.411.000 264.000 166 4 OG1-OG3-OG4-OG6-OG7-OG9-OG10-OG11-OG12-OS14-OS27 PROTOS SOA III
TECHNIP ITALY (*) 1.498.600 2.222.611 84.719 177 3 OG1-OG3-OG6-OG7-OG9-OG10-OG11-OS14-OS19-OS21-OS22 PROTOS SOA III
MAIRE  ENGINEERING 1.045.000 1.567.000 34.700 41 9 OG1-OG2-OG3-OG4-OG9-OG11-OG12-OS16-OS21 PROTOS SOA II
FOSTER WHEELER ITALIANA 1.020.890 1.835.550 78.470 152 4 OG1-OG3-OG6-OG9-OG10-OG11-OG12-OS4-OS14-OS16 PROTOS SOA III
CONSORZI STABILI (E COOPERATIVI)
S I S  2.454.000 3.284.000 407.000 > 40 > 20 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG11-OS1-OS13-OS21-OS22 SOA GENERALI III
T & T  2.369.830 3.418.948 158.809 206 46 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG9-OG10-OG11-OS1-OS3-OS4-OS8-OS14-OS18-OS19-OS21-OS22-OS28-OS29-OS30-OS31 C.Q.O.P. III
TECHINT INFRASTRUTTURE  1.900.000 2.900.000 105.042 146 12 OG1-OG3-OG6-OG7-OG9-OG10-OG11-OG12-OS4-OS16-OS18-OS19-OS30-OS31 PROTOS SOA III
RISALTO 1.868.723 3.078.067 103.945 75 12 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG11-OS1-OS13-OS18-OS21-OS26 SOANC  III
COGENCO  1.652.725 2.510.552 157.086 62 n.d. OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG11-OG12-OS1-OS18-OS21  DELOITTE & TOUCHE III
CCC  1.506.675 2.396.211 94.056 31 7 OG1-OG2-OG3-OG4-OG6-OG9-OG11-OS1-OS13-OS21 PROTOS SOA III
MAIRE LAVORI   1.361.851 2.086.231 37.900 49 11 OG1-OG2-OG3-OG4-OG9-OG11-OG12-OS16-OS21 PROTOS SOA III
ACI  998.905 1.543.322 82.214 39 8 OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG11-OS1-OS10-OS21 TECNOSOA  II
ERGON 785.958 1.158.511 36.462 29 10 OG1-OG3-OG4-OG11-OS21 SO.V.IM ICQ I
Legenda:n.d.=non disponibile Fonte: dati forniti dalle societą * partecipa a un consorzio con Torno Internazionale "TAB GENERAL CONTRACTORS 2004