I PRIMI 60 COSTRUTTORI D'EUROPA 
Posizione Società (gruppo di appartenenza) Paese  Cifra d'affari 2003                           (migliaia di euro)  Variazione % 2003/2002 % estera 2003 Utile lordo 2003 (migliaia di euro) Dipendenti 2003
1 VINCI FRANCIA 18.100.000 3,11 39,23 1.042.000 127.000
2 BOUYGUES FRANCIA 15.806.000 -1,86 36,99 465.000 112.663
3 SKANSKA SVEZIA 14.570.000 -3,00 74 446.000 70.000
4 HOCHTIEF GERMANIA 11.503.000 -10,01 82,1 159.500 34.039
5 ACS  SPAGNA 10.773.600 8,16 22 380.300* 97.920
6 ROYAL BAM OLANDA 7.770.000 117,10 NC 172.600 NC
- COLAS (BOUYGUES) FRANCIA 7.609.203 -0,03 38,06 260.830 56.130
- VINCI CONSTRUCTION (VINCI) FRANCIA 7.249.449 2,56 41,82 NC 42.165
7 EIFFAGE FRANCIA 6.962.000 0,30 17,62 238.000 46.930
8 AMEC GRAN BRETAGNA 6.810.260 -2,24 55,24 138.295 45.901
9 FCC SPAGNA 6.050.600 10,07 NC 308.600* 61.790
10 FERROVIAL-AGROMAN SPAGNA 6.026.000 19,56 34 341.000* 34.348
11 BAUHOLDING STRABAG AUSTRIA 5.600.000 6,18 35 100.908 32.000
12 BILFINGER BERGER GERMANIA 5.586.000 13,72 56 133.900 49.074
- EUROVIA (VINCI) FRANCIA 5.332.200 2,43 44,12 212.200 34.691
13 BALFOUR BEATTY GRAN BRETAGNA 5.315.029 -2,85 25,26 170.520 27.828
- BOUYGUES CONSTRUCTION (BOUYGUES) FRANCIA 5.002.159 -14,16 41,11 70.082 37.155
14 NCC SVEZIA 4.956.000 0,13 56 -35.000 24.076
15 ACCIONA SPAGNA 3.864.900 13,18 22 1.948.000* 22.000
16 TAYLOR WOODROW GRAN BRETAGNA 3.857.514 9,49 30,15 439.306 6.598
17 KVWS OLANDA 3.483.000 5,13 29 109.000 15.650
- STRABAG (BAUHOLDING STRABAG) GERMANIA 3.408.000 6,17 39,3 5.200 11.411
- EIFFAGE CONSTRUCTION (EIFFAGE) FRANCIA 3.364.000 -4,16 24,61 148.516 18.094
18 SACYR SPAGNA 3.333.700 258,46 NC 334.000* 7.342
- VINCI ENERGIES (VINCI) FRANCIA 3.115.032 2,34 28,79 NC 26.125
19 WALTER BAU GERMANIA 3.053.000 -8,18 31,6 15.300 10.143
20 IMPREGILO ITALIA 2.932.000 9,32 30 118.478 14.227
21 MOWLEM GRAN BRETAGNA 2.895.954 -5,92 29,34 65.318 26.342
22 CARILLION GRAN BRETAGNA 2.894.220 -9,38 17,2 34.393 18.042
23 CEGELEC FRANCIA 2.669.000 -5,86 NC NC 26.000
24 HEIJMANS OLANDA 2.604.000 7,83 16 97.400 10.018
- AMEC SPIE FRANCIA 2.454.452 9,87 30,15 83.074 22.500
25 LAING GRAN BRETAGNA 2.398.844 16,90 NC 101.734 15.718
26 YIT-CORPORATION FINLANDIA 2.389.000 35,51 20 84.400 21.939
27 PEAB SVEZIA 2.199.000 1,00 10 26.000 10.618
- SOGEA CONSTRUCTION (VINCI) FRANCIA 2.131.800 13,64 NC NC 11.941
28 HOL SPAGNA 2.111.800 128,72 NC 192.000* 6.000
29 KIER GROUP GRAN BRETAGNA 2.089.017 -4,98 5,35 48.121 8.421
- APPIA (EIFFAGE) FRANCIA 1.962.403 5,66 10,88 55.397 15.278
I PRIMI 60 COSTRUTTORI D'EUROPA 
Posizione Società (gruppo di appartenenza) Paese  Cifra d'affari 2003                           (migliaia di euro)  Variazione % 2003/2002 % estera 2003 Utile lordo 2003 (migliaia di euro) Dipendenti 2003
30 A. PORR AUSTRIA 1.927.200 7,05 28 NC 9.527
31 ALPINE-MAYREDER BAU AUSTRIA 1.887.000 14,23 24 NC 8.411
32 INTERSERVE GRAN BRETAGNA 1.750.145 -1,98 9,72 -4.191 13.050
33 TBI HOLDINGS OLANDA 1.735.000 0,23 5 89.500 10.429
- SKANSKA CONSTRUCTION (SKANSKA) GRAN BRETAGNA 1.658.545 -22,73 21,03 21.652 14.589
34 MORGAN SINDALL GRAN BRETAGNA 1.643.840 -0,44 NS 30.231 5.174
35 BALLAST NEDAM OLANDA 1.619.000 -29,82 30 NC 6.500
- GTM CONSTRUCTION (VINCI) FRANCIA 1.582.075 4,60 NC NC 9.775
36 INEO FABBRICOM FRANCIA 1.464.000 -2,40 9,77 19.563 13.500
37 VEIDEKKE NORVEGIA 1.432.000 1,80 31 21.000 5.266
- FORCLUM (EIFFAGE) FRANCIA 1.345.616 4,10 6,64 62.021 14.436
38 ALFRED MC ALPINE GRAN BRETAGNA 1.280.491 2,74 NS 44.220 7.794
39 ED ZUBLIN GERMANIA 1.269.000 -10,57 18,8 8.800 8.509
40 COFATECH GDF FRANCIA 1.269.000 -10,57 18,8 8.800 8.509
41 FAYAT FRANCIA 1.132.000 13,58 19,88 59.300 7.708
42 SIR ROBERT MCALPINE GRAN BRETAGNA 1.101.360 6,84 NS -16.717 1.939
- BOUYGUES BATIMENT (BOUYGUES CONSTRUCTION) FRANCIA 1.078.000 NC NS NC 4.000
43 MILLER GRAN BRETAGNA 1.073.699 2,83 NS 58.092 1.370
44 MT HOJGAARD DANIMARCA 1.073.000 -17,40 10 3.630 5.535
45 CONSTRUCTURA SAN JOSE' SPAGNA 1.044.000 222,22 NC 56.000* 3.000
46 ZSCHOKKE SVIZZERA 1.001.632 NC NC NC 2.361
47 DURA VERMEER OLANDA 962.000 -3,90 NC 30.700 3.749
48 COSTAIN GROUP GRAN BRETAGNA 939.595 8,75 9,61 23.266 3.103
49 GALLIFORD TRY GRAN BRETAGNA 925.405 -10,43 NS 19.525 2.205
50 ASTALDI ITALIA 922.785 7,55 55 29.036 7.110
51 AWG CONSTR. SERVICES GRAN BRETAGNA 922.078 NC NS 12.773 4.483
- HBG CONSTRUCTION  (ROYAL BAM) GRAN BRETAGNA 915.173 -12,04 NS 23.555 1.891
52 MJ GLEESON GRAN BRETAGNA 902.549 -2,24 0,66 13.707 2.789
53 VAN OORD GROEP OLANDA 897.000 -0,07 57 50.765 2.804
- SKANSKA AS (SKANSKA) REP.CECA 895.330 15,24 NS 45.310 4.600
54 SHEPHERD BUILDING GRAN BRETAGNA 874.277 -1,34 NS 25.000 3.727
55 WATES CONSTRUCTION GRAN BRETAGNA 839.421 4,63 NS 19.267 1.601
56 BOVIS LEND LEASE GRAN BRETAGNA 835.382 -30,99 NC 20.406 1.850
57 GRUPO SAN JOSE' SPAGNA 829.000 154,63 NC NC 3.000
58 KELLER GROUP GRAN BRETAGNA 820.094 0,94 81,68 21.396 4.626
- RHEINHOLD & MAHLA (BILFINGER BERGER) GERMANIA 817.100 -0,38 50 19.700 10.004
- CFE (VINCI) BELGIO 793.400 -0,44 44,1 4.900 3.233
59 SPIE BATIGNOLLES (SPIE) FRANCIA 793.129 0,02 11,1 NC 5.000
60 BESIX (SBB) BELGIO 775.600 -4,51 57 20.800 8.438
(+) le filiali dei gruppi già in classifica appaiono nella posizione corrispondente alla loro cifra d'affari ma senza la numerazione
Legenda: n.s. = non significativo  n.c. = non comunicato  * utile netto                   Fonte: Le Moniteur, numero speciale dicembre 2004 "Les 10.000 premières entreprises de la construction"