REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVINCI | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRE | UNA TANTU | MENSA €/h | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'AQUILA | ANCE | 21/05/2007 | 31/12/2010 | 01/06/2007 | NO | 0,5 | 0,13 | NO | SI[1] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[2] | SI[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIETI | ANCE | 24/05/2007 | 31/12/2010 | 01/06/2007 | NO | 0,45[4] | 0,25 | SI[5] | SI[6] | NO | NO | NO | NO[7] | NO | SI[8] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[9] | SI[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESCARA | ANCE | 24/05/2007 | 31/12/2010 | 01/06/2007 | NO | 0,45[11] | 0,25 | SI[12] | SI[13] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[14] | NO | NO | NO | NO | SI | SI[15] | SI[16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRUZZO | ARTIGIANI | 19/11/2007 | 31/12/2010 | 01/11/2007 | NO | 0,45[17] | SI[18] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[19] | NO | SI[20] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRUZZO | ANIEM | 21/03/2008 | 31/12/2010 | 01/03/2008 | SI[21] | SI[22] | SI[23] | SI[24] | SI[25] | SI | NO | NO | si[26] | si[27] | si[28] | no | NO | NO | SI[29] | NO | SI[30] | NO[31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERAMO | ANCE | 27/07/2009 | 31/10/2010 | 01/07/2009 | NO | 0,55 | 0,66[32] | SI | SI[33] | NO | NO | NO | SI | SI | SI[34] | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVELLINO | ANCE | 31/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,41 | 0,24 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEVEN | ANCE | 09/10/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | SI[35] | SI[36] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASERTA | ANCE | 23/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,4[37] | 0,23[38] | SI[39] | SI[40] | NO | NO | NO | NO | SI | SI[41] | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI[42] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | ANCE | 27/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,42[43] | 0,24[44] | NO | NO | NO | NO | SI | DA DEFINI | SI[45] | SI[46] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALERNO | ANCE | 15/11/2006 | * | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | O,60 | 0,275 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI[48] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVELLINO | ARTIGIANI | 11/06/2007 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,41 | 0,24 | NO[49] | SI[50] | no | no | no | SI[51] | NO[52] | NO | NO | NO | NO | NO[53] | NO | SI[54] | SI[55] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVELLINO | ANIEM | 29/06/2007 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,41 | 0,24 | SI[56] | SI[57] | NO | NO | NO | SI[58] | SI[59] | SI[60] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[61] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANZA | ANCE | 13/11/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,475 | SI[62] | NO | NO | NO | NO | NO[63] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSENZA | ANCE | 24/07/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,45 | 0,225 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGGIO | ANCE | 26/10/2006 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 4,5[64] | 0,23 | SI | SI[65] | NO | NO | SI | PRESTAZI[66] | SI[67] | NO | SI | NO | NO | SI[68] | NO | SI | SI | SI[69] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLISE | ANCE | 04/12/2006 | 31/12/2009 | 01/12/2006 | 01/10/2007 | NO | 0,6[70] | 0,1 | NO | SI[71] | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO[72] | NO[73] | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLISE | ANIEM | 26/02/2007 | 31/12/2009 | 01/02/2007 | 01/12/2007 | NO | 0,53[74] | 0,1[75] | NO | SI[76] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARI | ANCE | 24/11/2006 | 01/01/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,29[77] | 0,12[78] | NO | NO | NO | NO | NO | IN DISCU | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRINDISI | ANCE | 21/03/2007 | * | 01/03/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,2[79] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECCE | ANCE | 13/03/2007 | * | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,2[80] | 0,38[81] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[82] | SI[83] | NO | NO | NO | SI[84] | NO | SI[85] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARANTO | ANCE | 13/02/2007 | * | 01/01/2007 | 01/09/2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[86] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOGGIA | ANCE | B | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [87] | SI[88] | NO | NO | NO | SI | NO | SI[89] | NO | NO | SI[90] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUORO | ANCE | 15/05/2007 | B | 01/06/2007 | NO | 0,35 | SI[91] | si[92] | SI[93] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[94] | SI[95] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORISTAN | ANCE | 20/06/2007 | B | 01/07/2007 | NO | 0,35 | SI[96] | SI | SI[97] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDEG | ANIEM | 18/06/2007 | A | 01/06/2007 | NO | 0,38 | 1/GG[98] | NO | NO | NO | NO | NO[99] | SI[100] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSARI | ANCE | 06/07/2007 | A | 01/08/2007 | NO | 0,4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[101] | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | ANCE | 27/06/2007 | B | 01/06/2007 | NO | 0,09 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[102] | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANIA | ANCE | 16/04/2007 | # | 01/01/2008 | 01/04/2008 | NO | 0,25[103] | SI[104] | SI[105] | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI[106] | NO | NO | NO | NO | SI | SI[107] | SI[108] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSINA | ANCE | 05/03/2007 | 31/12/2009 | NO | 0,25 | SI[109] | SI[110] | SI[111] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[112] | NO | SI[113] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGUSA | ANCE | 23/04/2007 | 31/12/2009 | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,18 | SI[114] | NO | SI[115] | NO | NO | NO | SI | SI | SI[116] | NO | SI[117] | SI[118] | SI[119] | SI | SI[120] | SI[121] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIGEN | ANCE | 23/03/2007 | B | 01/03/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,27 | 0,26[122] | NO | SI[123] | NO | NO | NO | SI[124] | SI[125] | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[126] | SI[127] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENNA | ANCE | 08/05/2007 | C | 01/06/2007 | 01/10/2007 | NO | 0,19[128] | 0,16/KM[129] | SI[130] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALERMO | ANCE | 22/05/2007 | A | 01/04/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,3 | 0,12/0,17/[131] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[132] | NO | NO | NO | SI | NO | NO[133] | SI[134] | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRACUS | ANCE | 17/05/2007 | 31/12/2009 | 01/06/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,25 | SI[135] | NO | NO | NO | NO | SI[136] | SI[137] | NO | SI[138] | NO | SI[139] | NO | NO | NO | SI[140] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAPANI | ANCE | 21/05/2007 | C | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,25 | 0,18[141] | NO | SI[142] | NO | NO | NO | SI[143] | SI[144] | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI[145] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILIA | ANIEM | 19/06/2007 | A | quanto con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALTANIS | ANCE | 17/05/2007 | A | 01/06/2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[146] | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILIA | COOP | 27/11/2007 | 31/12/2009 | 01/12/2007 | 01/01/2008 | SI[147] | 0,32 | SI[148] | SI[149] | SI[150] | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO[151] | NO[152] | SI[153] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERA | ANIEM | 12/10/2006 | 31/12/2007 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,10 | 0,13 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERA | ANCE | 22/06/2006 | 31/12/2007 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,11 | 0,23/km | SI[154] | SI[155] | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[156] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA | ANCE | 13/10/2006 | 31/12/2010 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,13 | 0,1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA | ANIEM | 28/11/2006 | 31/12/2010 | 01/11/2006 | 01/07/2007 | NO | SI[157] | SI[158] | SI[159] | SI[160] | NO | NO | NO | SI[161] | SI[162] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[163] | SI[164] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLIA | ANIEM | 21/10/2008 | 31/12/2009 | 01/11/2008 | NO | 0,25[165] | 0,1[166] | SI[167] | NO | SI[168] | NO | NO | SI[169] | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI[170] | SI[171] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ANCE | 40 | 0 | 6 | 26 | 21 | 41 | 42 | 39 | 23 | 27 | 26 | 41 | 37 | 40 | 38 | 32 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARTIGIANI | 2 | 32 | 12 | 16 | 21 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ANIEM | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |