REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | ||||||||||||||||||||||||||
PROVINCI | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | ||||
AREZZO | ANCE | 12/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,5 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 100%[1] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[2] | NO | ||||
FIRENZE | ANCE | 29/06/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,44 | 0,09 | NO | NO | NO | SI[3] | 3 eventi/an | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[4] | NO | ||||
GROSSET | ANCE | 14/11/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,66 | SI[5] | NO | NO | NO | NO | SI | MODALIT[6] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[7] | NO | ||||
LIVORNO | ANCE | 25/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,48 | 0,13[8] | SI[9] | NO | NO | si[10] | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI[11] | SI[12] | |||||
LUCCA | ANCE | 10/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,6 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 100%[13] | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI[14] | SI[15] | NO | ||||
MASSA C | ANCE | 15/02/2007 | 31/12/2009 | 01/02/2007 | 01/09/2007 | SI | 0,62 | NO | NO | NO | NO | SI | [16] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[17] | NO | ||||
PISA | ANCE | 24/11/2006 | 01/11/2006 | 01/09/2007 | SI | 0,49 | 0,074[18] | SI[19] | NO | NO | NO | SI | MODALIT[20] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[21] | NO | |||||
PISTOIA | ANCE | 18/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,38[22] | 0,2[23] | NO | NO | NO | SI | 100%[24] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[25] | NO | ||||
PRATO | ANCE | 17/11/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,46 | 0,16 | NO | NO | NO | SI[26] | 3 eventi/an | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI[27] | NO | ||||
SIENA | ANCE | 19/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,3186[28] | 0,12862/k[29] | NO | NO | NO | SI | 100% imp.[30] | NO | SI | SI[31] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[32] | NO | ||||
TOSCANA | ANIEM | 22/09/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,43 | 0,17 | NO | NO | NO | SI[33] | 3 eventi/an | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI[34] | NO | ||||
TOSCANA | COOP | 16/10/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | SI | SI[35] | SI[36] | NO | NO | NO | SI[37] | 3 eventi/an | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI[38] | NO | ||||
TOSCANA | ARTIGIANI | 17/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | SI | 0,44 | 0,15 | NO | SI | NO | SI[39] | 3 eventi/an | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI[40] | NO | ||||
FROSINO | ANCE | 02/08/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,55 | NO | NO | SI[41] | NO | NO | SI | DEFINIRE | SI[42] | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI[43] | ||||
LAZIO | ANIEM | 09/11/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,5[44] | 0,17 | SI[45] | NO | NO | NO | si | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI[46] | NO | |||||
ROMA | ANCE | 27/07/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,5[47] | 0,17 | NO | NO | NO | NO | si | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI[48] | NO | ||||||
VITERBO | ANCE | 23/11/2006 | 31/12/2009 | 01/11/2006 | 01/09/2007 | SI | 0,5[49] | NO | NO | NO | NO | NO | SI | MODALIT[50] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI[51] | ||||
LAZIO | COOP | 15/11/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | SI | 0,55 | 0,17 | NO | SI[52] | NO | NO | si | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | ||||||
LATINA | ANCE | 08/02/2007 | * | 01/02/2007 | 01/09/2007 | SI | 0,48[53] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[54] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[55] | NO | |||||
RIETI | ANCE | 01/04/2007 | * | 01/04/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,46 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | [56] | SI | NO | SI[57] | NO | NO | NO | SI[58] | NO | NO | NO | ||||
LAZIO | ARTIGIANI | 25/05/2007 | 31/12/2009 | 01/05/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,55[59] | 0,17[60] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[61] | SI[62] | NO | |||||
PESARO | ANCE | 19/12/2006 | 01/12/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,66[63] | NO | SI[64] | NO | NO | SI | 100% | NO | NO | NO | NO[65] | NO | NO | SI[66] | NO[67] | SI | SI | NO | |||||
ANCONA | ANCE | 17/04/2007 | 31/12/2010 | 01/01/2007 | SI[68] | NO | SI[69] | SI[70] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[71] | NO | SI | SI[72] | SI | SI | NO | ||||||
ASCOLI PI | ANCE | 16/03/2007 | 31/12/2009 | 01/03/2007 | SI[73] | 0,80[74] | SI[75] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[76] | NO | NO | SI[77] | NO | SI | SI[78] | NO | ||||||
MARCHE | COOP | 25/07/2007 | 31/12/2009 | 01/09/2007 | SI[79] | 0,85 | 0,19[80] | SI[81] | SI[82] | NO | NO | NO | SI | SI[83] | NO | NO | NO | SI[84] | NO | NO | NO | NO | ||||||
MARCHE | ARTIGIANI | 27/07/2007 | 31/12/2010 | 01/09/2007 | NO | 0,7[85] | 0,13 | SI[86] | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI[87] | SI[88] | NO | ||||||
MACERAT | ANCE | 09/10/2007 | 31/12/2010 | 01/10/2007 | 01/01/2009 | SI[89] | 0,77[90] | NO | SI[91] | SI[92] | NO | NO | [93] | SI | 100%[94] | SI[95] | SI[96] | NO | NO | NO | SI | SI[97] | SI[98] | SI | SI[99] | |||
MARCHE | ANIEM | 12/11/2007 | 30/01/2010 | 01/11/2007 | NO | 0,75[100] | NO | SI[101] | SI[102] | NO | NO | NO | SI | SI | SI[103] | NO | NO | NO | SI[104] | NO | NO | SI[105] | ||||||
PERUGIA | ANCE | 09/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,50 [106] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[107] | VEDI NOT | SI[108] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[109] | NO | |||||
TERNI | ANCE | 16/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,43[110] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[111] | VEDI NOT | SI | SI | NO[112] | NO | NO | NO | NO | SI[113] | SI[114] | NO | |||||
PERUGIA | ANIEM | 09/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,50 [115] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[116] | VEDI NOT | SI[117] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[118] | NO | |||||
TERNI | ANIEM | 16/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,43[119] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[120] | VEDI NOT | SI | SI | NO[121] | NO | NO | NO | NO | SI[122] | SI[123] | NO | |||||
UMBRIA | ARTIGIANI | 27/07/2007 | 31/12/2009 | 01/07/2007 | 01/01/2008 | SI[124] | SI[125] | NO | SI[126] | SI[127] | SI[128] | NO | SI[129] | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[130] | NO | |||||
UMBRIA | COOP | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ANCE | 21 | 18 | 15 | 23 | 26 | 32 | 23 | 17 | 17 | 17 | 22 | 31 | 27 | 25 | 25 | 18 | 5 | 28 | |||||||||
4 | ARTIGIANI | 12 | 11 | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 16 | 16 | 16 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15 | 28 | 5 | |||||||||
5 | ANIEM | 33 | 29 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
3 | COOP | |||||||||||||||||||||||||||
33 |