REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCI | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
PERUGIA | ANCE | 09/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,50 [1] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[2] | VEDI NOT | SI[3] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[4] | |||
TERNI | ANCE | 16/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,43[5] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[6] | VEDI NOT | SI | SI | NO[7] | NO | NO | NO | NO | SI[8] | SI[9] | |||
PERUGIA | ANIEM | 09/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,50 [10] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[11] | VEDI NOT | SI[12] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[13] | |||
TERNI | ANIEM | 16/10/2006 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,43[14] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[15] | VEDI NOT | SI | SI | NO[16] | NO | NO | NO | NO | SI[17] | SI[18] | |||
UMBRIA | ARTIGIANI | 27/07/2007 | 31/12/2009 | 01/07/2007 | 01/01/2008 | SI[19] | SI[20] | NO | SI[21] | SI[22] | SI[23] | NO | SI[24] | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[25] | NO | ||
UMBRIA | COOP | ||||||||||||||||||||||||
6 |