REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCI | ASS. DAT. | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
BOLZANO | ANCE | 20/07/2006 | 31/12/2009 | 01/01/2007 | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI[1] | 50% speri | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO[2] | |||
BOLZANO | ARTIGIANI | 28/11/2006 | 31/12/2009 | 01/01/2007 | NO | NO | NO | SI[3] | SI[4] | NO | SI | 50% 2° e [5] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[6] | NO | NO | NO | ||
TRENTO | ANCE | 24/11/2006 | 01/01/2007 | NO | 0,75 | SI[7] | SI[8] | NO | NO | NO | NO | SI | SI[9] | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | RISORSE[10] | ||||
TRENTO | ARTIGINAI | 29/01/2007 | * | 01/01/2007 | NO | 0,75 | 0,62 | NO | SI[11] | NO | NO | NO | SI[12] | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[13] | ||||
3 |