REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVINCI | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANIA | ANCE | 16/04/2007 | # | 01/01/2008 | 01/04/2008 | NO | 0,25[1] | SI[2] | SI[3] | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI[4] | NO | NO | NO | NO | SI | SI[5] | SI[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSINA | ANCE | 05/03/2007 | 31/12/2009 | NO | 0,25 | SI[7] | SI[8] | SI[9] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[10] | NO | SI[11] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGUSA | ANCE | 23/04/2007 | 31/12/2009 | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,18 | SI[12] | NO | SI[13] | NO | NO | NO | SI | SI | SI[14] | NO | SI[15] | SI[16] | SI[17] | SI | SI[18] | SI[19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIGENT | ANCE | 23/03/2007 | B | 01/03/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,27 | 0,26[20] | NO | SI[21] | NO | NO | NO | SI[22] | SI[23] | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[24] | SI[25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENNA | ANCE | 08/05/2007 | C | 01/06/2007 | 01/10/2007 | NO | 0,19[26] | 0,16/KM[27] | SI[28] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALERMO | ANCE | 22/05/2007 | A | 01/04/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,3 | 0,12/0,17/[29] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[30] | NO | NO | NO | SI | NO | NO[31] | SI[32] | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRACUSA | ANCE | 17/05/2007 | 31/12/2009 | 01/06/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,25 | SI[33] | NO | NO | NO | NO | SI[34] | SI[35] | NO | SI[36] | NO | SI[37] | NO | NO | NO | SI[38] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAPANI | ANCE | 21/05/2007 | C | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,25 | 0,18[39] | NO | SI[40] | NO | NO | NO | SI[41] | SI[42] | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI[43] | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILIA | ANIEM | 19/06/2007 | A | quanto conc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALTANIS | ANCE | 17/05/2007 | A | 01/06/2007 | NO | 0,27 | 0,01 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[44] | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILIA | COOP | 27/11/2007 | 31/12/2009 | 01/12/2007 | 01/01/2008 | SI[45] | 0,32 | SI[46] | SI[47] | SI[48] | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO[49] | NO[50] | SI[51] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |