REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCI | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
BARI | ANCE | 24/11/2006 | 01/01/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,29[1] | 0,12[2] | NO | NO | NO | NO | NO | IN DISCU | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
BRINDISI | ANCE | 21/03/2007 | * | 01/03/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,2[3] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
LECCE | ANCE | 13/03/2007 | * | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | 0,2[4] | 0,38[5] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[6] | SI[7] | NO | NO | NO | SI[8] | NO | SI[9] | NO | ||
TARANTO | ANCE | 13/02/2007 | * | 01/01/2007 | 01/09/2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[10] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
FOGGIA | ANCE | B | 01/05/2007 | 01/01/2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [11] | SI[12] | NO | NO | NO | SI | NO | SI[13] | NO | NO | SI[14] | ||
PUGLIA | ANIEM | 21/10/2008 | 31/12/2009 | 01/11/2008 | NO | 0,25[15] | 0,1[16] | SI[17] | NO | SI[18] | NO | NO | SI[19] | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI[20] | SI[21] | |||
5 |