salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/R | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA / | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalitΰ | PRESTAZ. | modalitΰ | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
UDINE | ANCE | 28/09/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | 1,06 | SI[1] | SI | SI[2] | NO | SI | 100% 4 ev | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI[3] | ||
PORDENONE | ANCE | 20/06/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | NO | SI[4] | SI[5] | SI[6] | NO | SI[7] | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | VARIE[8] | ||
GORIZIA | ANCE | 09/10/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 1 | 0,95-2,95 [9] | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
FRIULI | ARTIGIANI | 31/12/2009 | 01/06/2007 | 01/01/2008 | SI[10] | 0,66 | 1,75/gg[11] | SI[12] | SI[13] | NO | NO | NO[14] | SI | SI | SI[15] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[16] | |||
TRIESTE | ANCE | 26/07/2007 | A | 01/07/2007 | 01/09/2007 | SI[17] | NO | NO | SI[18] | NO | NO | si | [19] | NO | SI[20] | SI[21] | NO | NO | SI[22] | NO | NO | NO | NO | SI[23] | |
UDINE | ANIEM | 31/03/2008 | 31/12/2009 | 01/03/2008 | SI[24] | 0,66 | SI[25] | SI [26] | SI[27] | NO | SI | 4 eventi 10[28] | no | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[29] | ||
6 |