REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZA | RLST | CONTRATT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
GENOVA | ANCE | 30/10/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,54[1] | 0,19 | NO | NO | NO | NO | SI | 60 euro pe[2] | SI | NO[3] | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | ||
SAVONA | ANCE | 19/12/2006 | 01/04/2007 | NO | 0,69 | 0,2 | SI[4] | SI[5] | SI[6] | NO | SI[7] | "indennizz | NO | NO[8] | SI[9] | NO | NO | SI[10] | NO | NO[11] | SI | SI[12] | |||
IMPERIA | ANCE | 25/01/2007 | 31/10/2010 | 01/01/2007 | 01/09/2007 | SI[13] | 0,58[14] | 0,14 | NO | NO | NO | SI | NOTA[15] | NO | SI[16] | NO | SI[17] | NO | NO | SI[18] | NO | NO | NO | ||
LA SPEZIA | ANCE | 09/03/2007 | # | 01/03/2007 | 01/09/2007 | SI[19] | 0,63[20] | 0,08[21] | SI[22] | NO | NO | NO | NO | SI[23] | SI | NO | NO | SI[24] | SI[25] | NO | SI | SI | NO | ||
4 |