REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/RE | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA | TRASPOR | TRASFERT | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. EX | CONTRIB | VARIE | |
FROSINONE | ANCE | 02/08/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,55 | NO | NO | SI[1] | NO | NO | SI | DEFINIRE | SI[2] | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | FONDO[3] | |
LAZIO | ANIEM | 09/11/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,5[4] | 0,17 | SI[5] | NO | NO | NO | si | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI[6] | |||
ROMA | ANCE | 27/07/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,5[7] | 0,17 | NO | NO | NO | NO | si | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI[8] | ||||
VITERBO | ANCE | 23/11/2006 | 31/12/2009 | 01/11/2006 | 01/09/2007 | SI | 0,5[9] | NO | NO | NO | NO | NO | SI | MODALIT[10] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | ORARIO[11] | |
LAZIO | COOP | 15/11/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | SI | 0,55 | 0,17 | NO | SI[12] | NO | NO | si | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | ||||
LATINA | ANCE | 08/02/2007 | * | 01/02/2007 | 01/09/2007 | SI | 0,48[13] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[14] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[15] | NO | ||
RIETI | ANCE | 01/04/2007 | * | 01/04/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,46 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | [16] | SI | NO | SI[17] | NO | NO | NO | SI[18] | NO | NO | NO | |
LAZIO | ARTIG. | 25/05/2007 | 31/12/2009 | 01/05/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,55[19] | 0,17[20] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[21] | SI[22] | NO | |||
8 | |||||||||||||||||||||||||
\ |