REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/REGIO | ASS. DAT | DATA | SCADENZ | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
CATANZARO/CROT | ANCE | 13/11/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,475 | SI[1] | NO | NO | NO | NO | NO[2] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ||||
COSENZA | ANCE | 24/07/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,45 | 0,225 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
REGGIO CALABRIA | ANCE | 26/10/2006 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 4,5[3] | 0,23 | SI | SI[4] | NO | NO | SI | PRESTAZI[5] | SI[6] | NO | SI | NO | NO | SI[7] | NO | SI | SI | VARIE[8] | ||
3 |