REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/REGIO | ASS. DAT. | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TAN | MENSA €/ | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
AVELLINO | ANCE | 31/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,41 | 0,24 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
BENEVENTO | ANCE | 09/10/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | SI[1] | SI[2] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
CASERTA | ANCE | 23/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,4[3] | 0,23[4] | SI[5] | SI[6] | NO | NO | NO | NO | SI | SI[7] | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI[8] | ||
NAPOLI | ANCE | 27/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,42[9] | 0,24[10] | NO | NO | NO | NO | SI | DA DEFINI | SI[11] | SI[12] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [13] | |
SALERNO | ANCE | 15/11/2006 | * | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | O,60 | 0,275 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI[14] | ||
AVELLINO | ARTIGIANI | 11/06/2007 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,41 | 0,24 | NO[15] | SI[16] | no | no | no | SI[17] | NO[18] | NO | NO | NO | NO | NO[19] | NO | SI[20] | SI[21] | ||
AVELLINO | ANIEM | 29/06/2007 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,41 | 0,24 | SI[22] | SI[23] | NO | NO | NO | SI[24] | SI[25] | SI[26] | NO | NO | NO | NO | NO | SI[27] | NO | ||
6 |