REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | |||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/R | ASS. DAT | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TANT | MENSA €/h | TRASPOR | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | |
MATERA | ANIEM | 12/10/2006 | 31/12/2007 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,10 | 0,13 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | ||||||||
MATERA | ANCE | 22/06/2006 | 31/12/2007 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,11 | 0,23/km | SI[1] | SI[2] | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[3] | |||
POTENZA | ANCE | 13/10/2006 | 31/12/2010 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,13 | 0,1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
POTENZA | ANIEM | 28/11/2006 | 31/12/2010 | 01/11/2006 | 01/07/2007 | NO | SI[4] | SI[5] | SI[6] | SI[7] | NO | NO | NO | SI[8] | SI[9] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[10] | SI[11] | ||
4 |