REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | ||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/RE | ASS. DAT. | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TANT | MENSA €/h | TRASPOR | TRASFERT | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalità | PRESTAZ. | modalità | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | ||
BERGAMO | ANCE | 24/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75[1] | 0,23[2] | NO | NO | NO | NO | SI | DA DEIFIN | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |||
BRESCIA | ANCE | 31/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,84 | SI[3] | NO | NO | NO | NO | SI | MODALIT[4] | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[5] | |||
COMO | ANCE | 27/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | no | no | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | no | ||||
CREMONA | ANCE | 03/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,81[6] | 0,15/Km | NO | NO | NO | NO | SI | 70% per 1 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[7] | |||
LECCO | ANCE | 24/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75[8] | 0,23[9] | NO | NO | NO | SI | 100% un e | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | ||||
MANTOVA | ANCE | 07/12/2006 | 31/12/2009 | 01/12/2006 | 14/09/2007 | SI | 0,35 | SI[10] | SI[11] | SI[12] | NO | si | 75%[13] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[14] | SI | SI[15] | ||
MILANO | ANCE | 13/09/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75[16] | 0,33 | NO | SI[17] | NO | NO | SI | speriment[18] | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI[19] | |||
PAVIA | ANCE | 08/11/2006 | 31/12/2009 | 01/11/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75 | 0,062[20] | NO | NO | NO | NO | SI | MODALIT[21] | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | VARIE[22] | ||
SONDRIO | ANCE | 22/11/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,81[23] | 0,80/KM al[24] | SI[25] | NO | NO | NO | SI | PRESTAZI[26] | NO | NO | SI[27] | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |||
VARESE | ANCE | 26/09/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,94[28] | NO | NO | SI | NO | NO | SI | 40/1gg-70/ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | |||
CREMONA | ANIEM | 19/12/2006 | 31/12/2009 | 01/01/2007 | 01/09/2007 | NO | 0,66 | SI[29] | SI[30] | SI[31] | SI[32] | NO | SI[33] | SI[34] | SI[35] | SI[36] | NO | NO | NO | NO | NO[37] | SI[38] | SI[39] | |||
BERGAMO | ARTIGIANI | 03/11/2006 | 31/12/2009 | 01/11/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75[40] | 0,23[41] | NO | NO | NO | NO | SI | 50% - dal | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[42] | |||
COMO | ARTIGIANI | 27/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | no | no | no | no | no | no | NO | NO | NO | NO | no | ||||
LECCO | ARTIGIANI | 24/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75[43] | 0,23[44] | NO | NO | NO | SI | 100% un e | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | no | no | ||||
MANTOVA | ARTIGIANI | 07/12/2006 | 31/12/2009 | 01/12/2006 | 14/09/2007 | SI | 0,35 | SI[45] | SI[46] | SI[47] | NO | si | 75%[48] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[49] | SI | SI[50] | ||
MILANO | ARTIGIANI | 21/09/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,75[51] | 0,33 | NO | SI | NO | NO | SI | 100 EURO[52] | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI[53] | |||
VARESE | ARTIGIANI | 26/11/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,88[54] | NO | NO | NO | NO | NO | SI | DIARIA[55] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[56] | |||
CREMONA | ARTIGIANI | 01/11/2006 | 31/12/2008 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,77[57] | NO | NO | SI[58] | NO | NO | SI[59] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
SONDRIO | ARTIGIANI | 27/12/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,81[60] | 0,80/KM al[61] | SI[62] | SI[63] | NO | NO | SI | PRESTAZI[64] | SI[65] | NO | SI[66] | NO | NO | NO | SI[67] | SI | SI[68] | SI[69] | ||
PAVIA | ARTIGIANI | 05/12/2007 | 31/12/2009 | 01/12/2007 | NO | 0,75[70] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
LOMBARDIA | COOP | 25/10/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,78[71] | 0,33 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
MANTOVA | COOP | 07/12/2006 | 31/12/2009 | 01/12/2006 | 14/09/2007 | SI | 0,35 | SI[72] | SI[73] | SI[74] | NO | si | 75%[75] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO[76] | SI | SI[77] | ||
CREMONA | COOP | 30/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,81[78] | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
23 |