REPORT | CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
salario accessorio | CARENZA | CARENZA | ||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA/REGI | ASS. DAT. | DATA | SCADENZA | DECORRENZE EET | UNA TANT | MENSA /h | TRASPORT | TRASFER | IND. VARI | INQUAD. | DIR. CON | modalitΰ | PRESTAZ. | modalitΰ | FORMAZI | SICUREZZ | RLST | CONTRAT | BORSA LAV | IMMIGRATI | PREVIDENZ | PREST. E | CONTRIB | VARIE | ||||
BOLOGNA | ANCE | 06/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | 0,23[1] | NO | SI[2] | NO | si | GIA' IN ES | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | [3] | ||||
BOLOGNA | ANIEM | 30/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | NO | NO | NO | NO | si | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI[4] | ||||||
BOLOGNA | COOP | 27/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | EDR[5] | NO | SI | NO | si | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | ||||||
BOLOGNA | ARTIGIANI | 18/09/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | ??? | NO | SI | NO | si | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI[6] | ||||||
FERRARA | ANCE | 31/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,5 | SI[7] | SI[8] | NO | NO | si | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[9] | ||||||
FERRARA | COOP | 26/07/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | ??? | 0,18 Km[10] | SI | NO | NO | si | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
FERRARA | ARTIGIANI | 10/07/2006 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | si | NO | ??? | ??? | ||||||||||||||
FORLI | ARTIGIANI | 28/12/2006 | 31/12/2009 | 01/11/2006 | 01/08/2007 | NO | NO[11] | NO | SI[12] | SI [13] | SI[14] | SI | 100% | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI[15] | SI[16] | ||||
FORLI-CESENA | COOP | 20/09/2006 | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | ??? | SI | SI[17] | SI | si | NO | SI | ??? | SI | SI [18] | |||||||||||
FORLI-CESENA | ANCE | 31/12/2009 | 01/09/2006 | 01/07/2007 | NO | NO | NO | SI[19] | NO | NO | si | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI[20] | NO | NO | |||||||
MODENA | ANCE | 18/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,34 | SI[21] | SI[22] | SI[23] | SI | si | NO | NO | NO | SI[24] | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | |||||
MODENA | ANIEM | 18/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,34 | SI[25] | SI[26] | SI[27] | SI | si | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO[28] | |||||
MODENA | COOP | 18/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,34 | SI[29] | SI[30] | SI[31] | SI | si | NO | SI | NO | SI[32] | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | |||||
MODENA | ARTIGIANI | 18/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,28 | SI[33] | SI[34] | SI[35] | SI | si | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | ||||||
PARMA | ANCE | 01/08/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | SI[36] | SI[37] | NO | NO | si | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI[38] | VEST | |||||
PARMA | ANIEM | 14/09/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO | fascie Km /g | SI | NO | NO | si | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[39] | VEST | |||||
PARMA | COOP | 30/10/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | NO | SI[40] | SI[41] | SI[42] | NO | si | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[43] | SI[44] | |||||
PIACENZA | ANCE | 14/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,66 | 0,05[45] | SI[46] | SI[47] | SI | si | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | ||||||
PIACENZA | COOP | 31/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | NO | NO | SI | SI | NO | si | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |||||||||
PIACENZA | ARTIGIANI | 24/10/2006 | 31/01/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | SI[48] | 0,05[49] | SI | NO | SI | si | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | |||||||
RAVENNA | ANCE | 31/07/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | PASTO[50] | 0,18/KM | NO | SI[51] | SI[52] | si | NO | SI[53] | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | ||||||
RAVENNA | ARTIGIANI | 26/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/05/2007 | NO | PASTO | 0,10/km - 0, | SI | SI[54] | NO | si | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI[55] | NO | |||||||
RAVENNA* | COOP | 01/08/2006 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | NO | ??? | 0,18/Km | SI | SI | SI | si | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | ||||||||
REGGIO EMILIA | ANCE | 16/02/2007 | 31/12/2009 | 01/02/2007 | 01/09/2007 | SI[56] | 0,5[57] | SI[58] | SI[59] | SI[60] | SI[61] | si | no | SI[62] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI[63] | SI[64] | |||||
REGGIO EMILIA | ARTIGIANI | 06/12/2006 | 01/09/2006 | 01/07/2007 | NO | 0,5[65] | SI[66] | SI[67] | SI[68] | SI[69] | si | NO | SI | NO | NO | NO | SI[70] | |||||||||||
REGGIO EMILIA* | COOP | 24/10/2006 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | NO | 0,56[71] | NO | SI | SI | SI | si | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | ||||||||||
RIMINI | COOP | 31/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/09/2007 | SI | NO | NO | SI[72] | SI[73] | SI[74] | si | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BANCA ORE[75] | |||||
RIMINI | ANCE | 04/05/2007 | 31/12/2009 | 01/07/2006 | 01/09/2007 | SI[76] | SI | SI[77] | SI[78] | SI[79] | SI[80] | si | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI[81] | NO | |||||
REGGIO EMILIA | ANIEM | 03/11/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/06/2007 | NO | 0,5[82] | SI[83] | SI[84] | SI[85] | SI[86] | si | no | SI[87] | SI[88] | SI[89] | SI[90] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
PARMA | ARTIGIANI | 13/10/2006 | 31/12/2009 | 01/10/2006 | 01/10/2007 | NO | 0,43 | 1,47/GG[91] | SI[92] | NO | NO | si | si | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[93] | ||||||
RIMINI | ARTIGIANI | 22/05/2007 | 31/12/2009 | 01/05/2007 | 01/03/2008 | SI[94] | NO | SI[95] | SI[96] | SI[97] | NO | si | no | SI[98] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI[99] | NO | |||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 |