REGIONI EDILI LEGNO LATERIZI MANUFATTI CEMENTO LAPIDEI
REGIONI TOTALE TOTALE % T. 2002   TESSERE   TESSERE % T. 2002 T.NUOVE T.NUOVE % DEL.02  % DEL.01  % DEL.01 TOTALE TOTALE % T. 2002 TOTALE TOTALE % T. 2002 TOTALE TOTALE % T. 2002 TOTALE TOTALE % T. 2002 TOTALE TOTALE % T. 2002
  2001 2002  SU T.2001   PRELEV. 01   PREL.02  SU T.2001 DEL. 01 DEL. 02 SU DEL.01  SU TOT.02  SU TOT.02   2001 2002  SU T.2001 2001 2002  SU T.2001 2001 2002  SU T.2001 2001 2002  SU T.2001 2001 2002  SU T.2001
                                                 
V.AOSTA 1.180 1.201 1,78% 1.180 1.201 1,78% 224 232 3,57% 18,65% 19,32% V.AOSTA 1.140 1.163 2,02% 9 12 33,33% 3 1 -66,67% 28 25 -10,71%
PIEMONTE 16.061 16.565 3,14% 16.073 16.606 3,32% 4.089 4.466 9,22% 24,68% 26,96% PIEMONTE 13.716 14.202 3,54% 1.234 1.225 -0,73% 629 645 2,54% 224 229 2,23% 258 264 2,33% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LIGURIA 8.531 8.536 0,06% 8.531 8.537 0,07% 1.315 1.595 21,29% 15,41% 18,69% LIGURIA 7.423 7.463 0,54% 555 555 0,00% 15 12 -20,00% 70 70 0,00% 468 436 -6,84%
LOMBARDIA 51.608 53.391 3,45% 51.608 53.391 3,45% 12.044 13.590 12,84% 22,56% 25,45% LOMBARDIA 41.500 43.261 4,24% 6.234 6.210 -0,38% 2.330 2.338 0,34% 625 657 5,12% 919 925 0,65%
TRENTINO 5.650 5.600 -0,88% 5.650 5.600 -0,88% 1.030 1.214 17,86% 18,39% 21,68% TRENTINO 4.892 4.899 0,14% 352 310 -11,93% 16 14 -12,50% 51 69 35,29% 339 308 -9,14%
A.ADIGE 4.235 4.096 -3,28% 4.235 4.096 -3,28% 737 604 -18,05% 17,99% 14,75% A.ADIGE 3.948 3.855 -2,36% 203 165 -18,72% 57 46 -19,30% 27 30 11,11%
FRIULI 7.718 7.806 1,14% 7.726 7.871 1,88% 1.162 1.279 10,07% 14,89% 16,38% FRIULI 4.238 4.453 5,07% 2.949 2.839 -3,73% 237 228 -3,80% 110 101 -8,18% 184 185 0,54%
VENETO 20.975 21.136 0,77% 20.937 21.047 0,53% 4.216 4.347 3,11% 19,95% 20,57% VENETO 13.828 14.163 2,42% 4.112 3.796 -7,68% 1.333 1.441 8,10% 333 394 18,32% 1.369 1.342 -1,97%
EMILIA 31.972 33.217 3,89% 31.972 33.217 3,89% 7.142 7.621 6,71% 21,50% 22,94% EMILIA 22.937 24.068 4,93% 6.116 6.139 0,38% 1.770 1.872 5,76% 296 269 -9,12% 853 869 1,88%
TOSCANA 23.800 24.355 2,33% 23.800 24.365 2,37% 3.966 4.478 12,91% 16,28% 18,39% TOSCANA 14.909 15.694 5,27% 4.049 3.961 -2,17% 1.931 1.940 0,47% 348 327 -6,03% 2.563 2.433 -5,07%
MARCHE 9.462 9.636 1,84% 9.462 9.636 1,84% 1.798 1.561 -13,18% 18,66% 16,20% MARCHE 3.526 3.703 5,02% 4.827 4.856 0,60% 632 605 -4,27% 33 38 15,15% 444 434 -2,25%
UMBRIA 11.137 12.515 12,37% 11.137 12.515 12,37% 1.627 3.883 138,66% 13,00% 31,03% UMBRIA 8.849 10.329 16,73% 1.037 929 -10,41% 801 759 -5,24% 199 230 15,58% 251 268 6,77%
LAZIO 21.945 22.200 1,16% 21.945 22.200 1,16% 3.902 3.803 -2,54% 17,58% 17,13% LAZIO 18.350 18.706 1,94% 1.096 1.094 -0,18% 916 923 0,76% 398 350 -12,06% 1.185 1.127 -4,89%
CAMPANIA 19.506 18.324 -6,06% 19.582 18.425 -5,91% 3.681 3.779 2,66% 20,09% 20,62% CAMPANIA 15.864 14.970 -5,64% 1.299 1.298 -0,08% 1.123 892 -20,57% 881 802 -8,97% 339 362 6,78%
ABRUZZO 11.218 11.504 2,55% 11.260 11.517 2,28% 1.922 2.763 43,76% 16,71% 24,02% ABRUZZO 9.460 9.715 2,70% 752 791 5,19% 600 605 0,83% 122 129 5,74% 284 264 -7,04%
MOLISE 3.025 3.033 0,26% 3.025 3.033 0,26% 201 488 142,79% 6,63% 16,09% MOLISE 2.610 2.571 -1,49% 111 123 10,81% 112 94 -16,07% 122 142 16,39% 70 103 47,14%
PUGLIA 13.623 14.034 3,02% 13.675 14.116 3,22% 3.430 3.825 11,52% 24,44% 27,26% PUGLIA 11.041 11.564 4,74% 1.442 1.266 -12,21% 338 319 -5,62% 188 196 4,26% 614 689 12,21%
BASILICATA 6.765 6.770 0,07% 6.765 6.770 0,07% 996 1.068 7,23% 14,71% 15,78% BASILICATA 6.161 6.111 -0,81% 251 310 23,51% 255 249 -2,35% 95 94 -1,05% 3 6 100,00%
CALABRIA 10.841 10.935 0,87% 11.841 10.913 -7,84% 1.288 1.548 20,19% 11,78% 14,16% CALABRIA 9.925 9.974 0,49% 196 216 10,20% 422 429 1,66% 176 166 -5,68% 122 150 22,95%
SICILIA 18.135 18.420 1,57% 17.865 18.423 3,12% 3.139 2.478 -21,06% 17,04% 13,45% SICILIA 16.482 16.742 1,58% 211 192 -9,00% 591 557 -5,75% 331 347 4,83% 520 582 11,92%
SARDEGNA 8.344 8.484 1,68% 8.360 8.490 1,56% 1.189 1.013 -14,80% 14,01% 11,94% SARDEGNA 7.110 7.267 2,21% 202 183 -9,41% 586 556 -5,12% 65 59 -9,23% 381 419 9,97%
                                            
TOTALE 305.731 311.758 1,97% 306.629 311.969 1,74% 59.098 65.635 11,06% 18,96% 21,05% TOTALE 237.909 244.873 2,93% 37.237 36.470 -2,06% 14.697 14.525 -1,17% 4.667 4.669 0,04% 11.221 11.221 0,00% 311.758
                          311.758  
NORD 147.930 151.548 2,45% 147.912 151.566 2,47% 31.959 34.948 9,35% 21,09% 23,06% NORD 113.622 117.527 3,44% 21.764 21.251 -2,36% 6.390 6.597 3,24% 1.709 1.789 4,68% 4.445 4.384 -1,37%
                                     
CENTRO 66.344 68.706 3,56% 66.344 68.716 3,58% 11.293 13.725 21,54% 16,44% 19,98% CENTRO 45.634 48.432 6,13% 11.009 10.840 -1,54% 4.280 4.227 -1,24% 978 945 -3,37% 4.443 4.262 -4,07%
                                     
SUD-ISOLE 91.457 91.504 0,05% 92.373 91.687 -0,74% 15.846 16.962 7,04% 17,32% 18,54% SUD-ISOLE 78.653 78.914 0,33% 4.464 4.379 -1,90% 4.027 3.701 -8,10% 1.980 1.935 -2,27% 2.333 2.575 10,37%